TARIFS VERS/DE L’ALGÉRIE
| De Sète à Alger | D'Alger à Sète | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fret maritime | BAF | THC SET | Fret maritime | BAF | THC SET | |
| Voiture | € 250,00 chacune | € 209,00 chacune | € 22,00 chacune | € 212,00 chacune | € 209,00 chacune | € 22,00 chacune |
| Marchandise roulante sur roues en caoutchouc dans le gabarit (max 30 tonnes) - Plein | € 116,00 x m.l. | € 48,00 x m.l. | € 110,00 x m.l. | € 48,00 x m.l. | ||
| Marchandise roulante sur roues en caoutchouc dans le gabarit (max 30 tonnes) - Vide | € 116,00 x m.l. | € 48,00 x m.l. | € 110,00 x m.l. | € 48,00 x m.l. | ||
| Remorque dans le gabarit (max 30 tonnes) - Plein | € 1216,00 chacune | € 48,00 x m.l. | € 1168,00 chacune | € 48,00 x m.l. | ||
| Remorque dans le gabarit (max 30 tonnes) - Vide | € 778,00 chacune | € 48,00 x m.l. | € 699,00 chacune | € 48,00 x m.l. | ||
| Camion & remorque ~16,50 m.l. dans le gabarit (max 40 tonnes) - Plein | € 1401,00 chacune | € 48,00 x m.l. | € 1344,00 chacune | € 48,00 x m.l. | ||
| Camion & remorque ~16,50 m.l. dans le gabarit (max 40 tonnes) - Vide | € 968,00 chacune | € 48,00 x m.l. | € 880,00 chacune | € 48,00 x m.l. | ||
| Train routier ~18,50 m.l. dans le gabarit (max 40 tonnes) - Plein | € 1540,00 chacune | € 48,00 x m.l. | € 1483,00 chacune | € 48,00 x m.l. | ||
| Train routier ~18,50 m.l. dans le gabarit (max 40 tonnes) - Vide | € 1080,00 chacune | € 48,00 x m.l. | € 988,00 chacune | € 48,00 x m.l. | ||
| Passage chauffeur (pension complète avec une couchette en cabine) | € 88,00 chacune | € 88,00 chacune | ||||
| Supplément cargo réfrigéré | € 131,00 x unité | € 131,00 x unité | ||||
| Supplément faible teneur en soufre (LSS) | € 11,00 x m.l. | € 11,00 x m.l. | ||||
| LSS voiture | € 32,00 chacune | € 32,00 chacune | ||||
| ETS | € 26,50 x m.l. | € 26,50 x m.l. | ||||
| ETS par voiture | € 87,00 chacune | € 87,00 chacune | ||||
| Carburant UE | € 2,60 x m.l. | € 2,60 x m.l. | ||||
| Carburant UE par voiture | € 10,50 chacune | € 10,50 x m.l. | ||||
| Supplément cabine exclusive | € 88,00 chacune | € 88,00 chacune | ||||
| Émission du connaissement | FIOS | FIOS | ||||
Conditions d'expédition : FAS Sète / FIOS Alger
- Net, hors dédouanement, frais, droits et formalités
- Hors marchandises dangereuses
| De Sète à Béjaïa | De Béjaïa à Sète | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fret maritime | BAF | THC SET | Fret maritime | BAF | THC SET | |
| Voiture | € 250,00 chacune | € 209,00 chacune | € 22,00 chacune | € 212,00 chacune | € 209,00 chacune | € 22,00 chacune |
| Marchandise roulante sur roues en caoutchouc dans le gabarit (max 30 tonnes) - Plein | € 116,00 x m.l. | € 48,00 x m.l. | € 110,00 x m.l. | € 48,00 x m.l. | ||
| Marchandise roulante sur roues en caoutchouc dans le gabarit (max 30 tonnes) - Vide | € 116,00 x m.l. | € 48,00 x m.l. | € 110,00 x m.l. | € 48,00 x m.l. | ||
| Remorque dans le gabarit (max 30 tonnes) - Plein | € 1216,00 chacune | € 48,00 x m.l. | € 1168,00 chacune | € 48,00 x m.l. | ||
| Remorque dans le gabarit (max 30 tonnes) - Vide | € 778,00 chacune | € 48,00 x m.l. | € 699,00 chacune | € 48,00 x m.l. | ||
| Camion & remorque ~16,50 m.l. dans le gabarit (max 40 tonnes) - Plein | € 1401,00 chacune | € 48,00 x m.l. | € 1344,00 chacune | € 48,00 x m.l. | ||
| Camion & remorque ~16,50 m.l. dans le gabarit (max 40 tonnes) - Vide | € 968,00 chacune | € 48,00 x m.l. | € 880,00 chacune | € 48,00 x m.l. | ||
| Train routier ~18,50 m.l. dans le gabarit (max 40 tonnes) - Plein | € 1540,00 chacune | € 48,00 x m.l. | € 1483,00 chacune | € 48,00 x m.l. | ||
| Train routier ~18,50 m.l. dans le gabarit (max 40 tonnes) - Vide | € 1080,00 chacune | € 48,00 x m.l. | € 988,00 chacune | € 48,00 x m.l. | ||
| Passage chauffeur (pension complète avec une couchette en cabine) | € 88,00 chacune | € 88,00 chacune | ||||
| Supplément cargo réfrigéré | € 131,00 x unité | € 131,00 x unité | ||||
| Supplément faible teneur en soufre (LSS) | € 11,00 x m.l. | € 11,00 x m.l. | ||||
| LSS voiture | € 32,00 chacune | € 32,00 chacune | ||||
| ETS | € 26,50 x m.l. | € 26,50 x m.l. | ||||
| ETS par voiture | € 87,00 chacune | € 87,00 chacune | ||||
| Carburant UE | € 2,60 x m.l. | € 2,60 x m.l. | ||||
| Carburant UE par voiture | € 10,50 chacune | € 10,50 x m.l. | ||||
| Supplément cabine exclusive | € 88,00 chacune | € 88,00 chacune | ||||
| Émission du connaissement | FIOS | FIOS | ||||
Conditions d'expédition : FAS Sète / FIOS Béjaïa
- Net, hors dédouanement, frais, droits et formalités
- Hors marchandises dangereuses