SPÉCIAL MAROC
Découvrez les tarifs spéciaux Maroc dédiés au monde du Cargo.
SÈTE-NADOR ou NADOR-SÈTE | Plein/vide | Fret maritime | THC | Total |
---|---|---|---|---|
Voiture (chacune) | 360€ | 50€ | 410€ | |
Cargaison roulante sur roues en caoutchouc en gabarit (max 30 tonnes) (pour m.l.) | Plein | 155€ | 10€ | 165€ |
Cargaison roulante sur roues en caoutchouc en gabarit (max 30 tonnes) (pour m.l.) | Vide | 155€ | 10€ | 165€ |
Remorque en gabarit (max 30 tonnes) (chacune) | Plein | 1450€ | - | 1450€ |
Remorque en gabarit (max 30 tonnes) (chacune) | Vide | 1150€ | - | 1150€ |
Camion et remorque ~ 16,50 m.l. en gabarit (max 40 tonnes) (chacun) | Plein | 1750€ | - | 1750€ |
Camion et remorque ~ 16,50 m.l. en gabarit (max 40 tonnes) (chacun) | Vide | 1450€ | - | 1450€ |
Train routier ~ 18,50 m.l. en gabarit (max 40 tonnes) (chacun) | Plein | 1975€ | - | 1975€ |
Train routier ~ 18,50 m.l. en gabarit (max 40 tonnes) (chacun) | Vide | 1575€ | - | 1575€ |
Mafi chargé de marchandises générales/Cntr S.O. (chacun) | 20' | 1032€ | 165€ | 1197€ |
Mafi chargé de marchandises générales/Cntr S.O. (chacun) | 40' | 2064€ | 165€ | 2229€ |
Traversée Chauffeur (pension complète dans des cabines partagées à quatre lits) | - | 180€ | ||
Supplément frigorifique | - | 180€ | ||
LSS (Low Sulphur surcharge) (par voiture) | 32€ | |||
LSS (Low Sulphur surcharge) (par l.m.) | 8€ | |||
Supplément ETS (par voiture) | 32€ | |||
Supplément ETS (par l.m.) | 8€ |
BARCELONE-TANGER ou TANGER-BARCELONE | Plein/vide | Fret maritime | THC | Total |
---|---|---|---|---|
Voiture (chacune) | 340€ | 54€ | 394€ | |
Cargaison roulante sur roues en caoutchouc en gabarit (max 30 tonnes) (pour m.l.) | Plein | 102€ | 5€ | 107€ |
Cargaison roulante sur roues en caoutchouc en gabarit (max 30 tonnes) (pour m.l.) | Vide | 102€ | 5€ | 107€ |
Remorque en gabarit (max 30 tonnes) (chacune) | Plein | 785€ | - | 785€ |
Remorque en gabarit (max 30 tonnes) (chacune) | Vide | 685€ | - | 685€ |
Camion et remorque ~ 16,50 m.l. en gabarit (max 40 tonnes) (chacun) | Plein | 1115€ | 1115€ | |
Camion et remorque ~ 16,50 m.l. en gabarit (max 40 tonnes) (chacun) | Vide | 1015€ | - | 1015€ |
Train routier ~ 18,50 m.l. en gabarit (max 40 tonnes) (chacun) | Plein | 1215€ | - | 1215€ |
Train routier ~ 18,50 m.l. en gabarit (max 40 tonnes) (chacun) | Vide | 1115€ | - | 1115€ |
Mafi chargé de marchandises générales/Cntr S.O. (chacun) | 20' | 910€ | 189€ | 1099€ |
Mafi chargé de marchandises générales/Cntr S.O. (chacun) | 40' | 1834€ | 178€ | 2012€ |
Traversée Chauffeur (pension complète dans des cabines partagées à quatre lits) | - | 120€ | ||
Supplément frigorifique | - | 120€ | ||
LSS (Low Sulphur surcharge) (par voiture) |
36€ | |||
LSS (Low Sulphur surcharge) (par l.m.) | 9€ | |||
ETS surcharge (par voiture) | 22€ | |||
ETS surcharge (par l.m.) |
5.5€ |
BARCELONE-NADOR ou NADOR-BARCELONE | Plein/vide | Fret maritime | THC | Total |
---|---|---|---|---|
Voiture (chacune) | 315€ | 45€ | 360€ | |
Cargaison roulante sur roues en caoutchouc en gabarit (max 30 tonnes) (pour m.l.) | Plein | 132€ | 10€ | 142€ |
Cargaison roulante sur roues en caoutchouc en gabarit (max 30 tonnes) (pour m.l.) | Vide | 132€ | 10€ | 142€ |
Remorque en gabarit (max 30 tonnes) (chacune) | Plein | 1153€ | - | 1153€ |
Remorque en gabarit (max 30 tonnes) (chacune) | Vide | 1003€ | - | 1003€ |
Camion et remorque ~ 16,50 m.l. en gabarit (max 40 tonnes) (chacun) | Plein | 1398€ | - | 1398€ |
Camion et remorque ~ 16,50 m.l. en gabarit (max 40 tonnes) (chacun) | Vide | 1248€ | - | 1248€ |
Train routier ~ 18,50 m.l. en gabarit (max 40 tonnes) (chacun) | Plein | 1628€ | - | 1628€ |
Train routier ~ 18,50 m.l. en gabarit (max 40 tonnes) (chacun) | Vide | 1478€ | - | 1478€ |
Mafi chargé de marchandises générales/Cntr S.O. (chacun) | 20' | 1020€ | 170€ | 1190€ |
Mafi chargé de marchandises générales/Cntr S.O. (chacun) | 40' | 1824€ | 160€ | 1984€ |
Traversée Chauffeur (pension complète dans des cabines partagées à quatre lits) | - | 120€ | ||
Supplément frigorifique | - | 120€ | ||
LSS (Low Sulphur surcharge) (par voiture) |
36€ | |||
LLSS (Low Sulphur surcharge) (par l.m.) | 9€ | |||
ETS surcharge (par voiture) |
24€ | |||
ETS surcharge (par l.m.) | 6€ |
BASE : FAS Sète / FIOS Nador
BASE : FAS Barcelone / FIOS Tanger Med
BASE : FAS Barcelone / FIOS Nador
Net, hors droits et formalités.
Hors marchandises dangereuses
TVA exclue si applicable