SPÉCIAL MAROC
Découvrez les tarifs spéciaux Maroc dédiés au monde du Cargo.
| SÈTE-NADOR ou NADOR-SÈTE | Plein/vide | Fret maritime | THC | Total |
|---|---|---|---|---|
| Voiture (chacune) | 420,00€ | 50,00€ | 470,00€ | |
| Cargaison roulante sur roues en caoutchouc en gabarit (max 30 tonnes) (pour m.l.) | Plein | 170,00€ | 10,00€ | 180,00€ |
| Cargaison roulante sur roues en caoutchouc en gabarit (max 30 tonnes) (pour m.l.) | Vide | 170,00€ | 10,00€ | 180,00€ |
| Remorque en gabarit (max 30 tonnes) (chacune) | Plein | 1652,50€ | - | 1652,50€ |
| Remorque en gabarit (max 30 tonnes) (chacune) | Vide | 1352,50€ | - | 1352,50€ |
| Camion et remorque ~ 16,50 m.l. en gabarit (max 40 tonnes) (chacun) | Plein | 1997,50€ | - | 1997,50€ |
| Camion et remorque ~ 16,50 m.l. en gabarit (max 40 tonnes) (chacun) | Vide | 1707,50€ | - | 1707,50€ |
| Train routier ~ 18,50 m.l. en gabarit (max 40 tonnes) (chacun) | Plein | 2252,50€ | - | 2252,50€ |
| Train routier ~ 18,50 m.l. en gabarit (max 40 tonnes) (chacun) | Vide | 1852,50€ | - | 1852,50€ |
| Mafi chargé de marchandises générales/Cntr S.O. (chacun) | 20' | 1122,00€ | 165,00€ | 1287,00€ |
| Mafi chargé de marchandises générales/Cntr S.O. (chacun) | 40' | 2244,00€ | 165,00€ | 2409,00€ |
| Traversée Chauffeur (pension complète dans des cabines partagées à quatre lits) | - | 180,00€ | ||
| Supplément frigorifique | - | 180,00€ | ||
| LSS (Low Sulphur surcharge) (par voiture) | 32,00€/chacune | |||
| LSS (Low Sulphur surcharge) (par l.m.) | 8,00€ |
| BARCELONE-TANGER ou TANGER-BARCELONE | Plein/vide | Fret maritime | THC | Total |
|---|---|---|---|---|
| Voiture (chacune) | 388€ | 54€ | 442€ | |
| Cargaison roulante sur roues en caoutchouc en gabarit (max 30 tonnes) (pour m.l.) | Plein | 114€ | 5€ | 119€ |
| Cargaison roulante sur roues en caoutchouc en gabarit (max 30 tonnes) (pour m.l.) | Vide | 114€ | 5€ | 119€ |
| Remorque en gabarit (max 30 tonnes) (chacune) | Plein | 947€ | - | 947€ |
| Remorque en gabarit (max 30 tonnes) (chacune) | Vide | 847€ | - | 847€ |
| Camion et remorque ~ 16,50 m.l. en gabarit (max 40 tonnes) (chacun) | Plein | 1313€ | 1313€ | |
| Camion et remorque ~ 16,50 m.l. en gabarit (max 40 tonnes) (chacun) | Vide | 1213€ | - | 1213€ |
| Train routier ~ 18,50 m.l. en gabarit (max 40 tonnes) (chacun) | Plein | 1437€ | - | 1437€ |
| Train routier ~ 18,50 m.l. en gabarit (max 40 tonnes) (chacun) | Vide | 1337€ | - | 1337€ |
| Mafi chargé de marchandises générales/Cntr S.O. (chacun) | 20' | 982€ | 189€ | 1171€ |
| Mafi chargé de marchandises générales/Cntr S.O. (chacun) | 40' | 1978€ | 178€ | 2156€ |
| Traversée Chauffeur (pension complète dans des cabines partagées à quatre lits) | - | 120€ | ||
| Supplément frigorifique | - | 120€ | ||
| LSS (Low Sulphur surcharge) (par voiture) |
36€/chacune | |||
| LSS (Low Sulphur surcharge) (par l.m.) | 9€ |
| BARCELONE-NADOR ou NADOR-BARCELONE | Plein/vide | Fret maritime | THC | Total |
|---|---|---|---|---|
| Voiture (chacune) | 363,00€ | 45,00€ | 408,00€ | |
| Cargaison roulante sur roues en caoutchouc en gabarit (max 30 tonnes) (pour m.l.) | Plein | 144,00€ | 10,00€ | 154,00€ |
| Cargaison roulante sur roues en caoutchouc en gabarit (max 30 tonnes) (pour m.l.) | Vide | 144,00€ | 10,00€ | 154,00€ |
| Remorque en gabarit (max 30 tonnes) (chacune) | Plein | 1315,00€ | - | 1315,00€ |
| Remorque en gabarit (max 30 tonnes) (chacune) | Vide | 1162,00€ | - | 1162,00€ |
| Camion et remorque ~ 16,50 m.l. en gabarit (max 40 tonnes) (chacun) | Plein | 1596,00€ | - | 1596,00€ |
| Camion et remorque ~ 16,50 m.l. en gabarit (max 40 tonnes) (chacun) | Vide | 1446,00€ | - | 1446,00€ |
| Train routier ~ 18,50 m.l. en gabarit (max 40 tonnes) (chacun) | Plein | 1850,00€ | - | 1850,00€ |
| Train routier ~ 18,50 m.l. en gabarit (max 40 tonnes) (chacun) | Vide | 1700,00€ | - | 1700,00€ |
| Mafi chargé de marchandises générales/Cntr S.O. (chacun) | 20' | 1092,00€ | 170,00€ | 1262,00€ |
| Mafi chargé de marchandises générales/Cntr S.O. (chacun) | 40' | 1968,00€ | 160,00€ | 2128,00€ |
| Traversée Chauffeur (pension complète dans des cabines partagées à quatre lits) | - | 120,00€ | ||
| Supplément frigorifique | - | 120,00€ | ||
| LSS (Low Sulphur surcharge) (par voiture) |
36,00€/chacune | |||
| LLSS (Low Sulphur surcharge) (par l.m.) | 9,00€ |
Les tarifs n'incluent pas:
- ETS
- FUEL EU
BASE : FAS Sète / FIOS Nador
BASE : FAS Barcelone / FIOS Tanger Med
BASE : FAS Barcelone / FIOS Nador
Net, hors droits et formalités.
Hors marchandises dangereuses
TVA exclue si applicable