Découvrez dès maintenant nos offres de voyage
Découvrez l'offreSPÉCIAL MAROC
La promotion est valable sur tous les voyages de Barcelone vers Tanger Med ou inversement et de Sete vers Nador ou inversement, pour les véhicules chargés, vides et superposés.
DE BARCELONE À TANGER MED (aller simple)
| Type de véhicule | Longueur | À vide € | Chargé/Empilé € |
|---|---|---|---|
| PORTE-VOITURES | jusqu’à 21,00 m | 2 154,50 par unité | 2 254,50 par unité |
| CAMION AVEC REMORQUE | jusqu’à 19,00 m | 2 077,00 par unité | 2 177,00 par unité |
| ENSEMBLE ARTICULÉ | jusqu’à 17,00 m | 1 413,75 par unité | 1 973,00 par unité |
| SEMI-REMORQUES | jusqu’à 14,00 m | 1 176,25 par unité | 1 487,00 par unité |
| FOURGONS / CAMIONS PORTEURS / AUTOBUS | 159,00 par mètre linéaire | 159,00 par mètre linéaire |
Conditions d’embarquement : FAS BARCELONE / FREE OUT TANGER MED
Les tarifs s’appliquent aux véhicules de gabarit standard et comprennent : le fret maritime, la surcharge carburant, la surcharge pour carburant à faible teneur en soufre (LSS), ETS, FUEL EU.
Les tarifs ne comprennent pas :
- Passage du chauffeur : € 100 par chauffeur
- Branchement électrique pour unité frigorifique (sur demande) : € 100 par unité
- Cabine à usage exclusif, sous réserve de disponibilité : € 100 par cabine
- Droits et formalités de douane
DE TANGER MED À BARCELONE (aller simple)
| Type de véhicule | Longueur | À vide € | Chargé/Empilé € |
|---|---|---|---|
| PORTE-VOITURES | jusqu’à 21,00 m | 2 154,50 par unité | 2 254,50 par unité |
| CAMION AVEC REMORQUE | jusqu’à 19,00 m | 2 077,00 par unité | 2 177,00 par unité |
| ENSEMBLE ARTICULÉ | jusqu’à 17,00 m | 1 313,75 par unité | 1 973,00 par unité |
| SEMI-REMORQUES | jusqu’à 14,00 m | 1 076,25 par unité | 1 487,00 par unité |
| FOURGONS / CAMIONS PORTEURS / AUTOBUS | 159,00 par mètre linéaire | 159,00 par mètre linéaire |
Conditions d’embarquement : FREE IN TANGER MED / FAS BARCELONE
Les tarifs s’appliquent aux véhicules de gabarit standard et comprennent : le fret maritime, la surcharge carburant, la surcharge pour carburant à faible teneur en soufre (LSS), ETS, FUEL EU.
Les tarifs ne comprennent pas :
- Passage du chauffeur : € 100 par chauffeur
- Branchement électrique pour unité frigorifique (sur demande) : € 100 par unité
- Cabine à usage exclusif, sous réserve de disponibilité : € 100 par cabine
- Droits et formalités de douane
DE SÈTE À NADOR OU DE NADOR À SÈTE (aller simple)
| Type de véhicule | Longueur | À vide € | Chargé/Empilé € |
|---|---|---|---|
| PORTE-VOITURES | jusqu’à 21,00 m | 2 788,00 par unité | 3 188,00 par unité |
| CAMION AVEC REMORQUE | jusqu’à 19,00 m | 2 694,25 par unité | 3 094,25 par unité |
| ENSEMBLE ARTICULÉ | jusqu’à 17,00 m | 2 458,25 par unité | 2 748,25 par unité |
| SEMI-REMORQUES | jusqu’à 14,00 m | 1 966,75 par unité | 2 266,75 par unité |
| FOURGONS / CAMIONS PORTEURS / AUTOBUS | 225,50 par mètre linéaire | 225,50 par mètre linéaire |
Conditions d’embarquement : FAS SÈTE / FIOS NADOR
Les tarifs s’appliquent aux véhicules de gabarit standard et comprennent : le fret maritime, la surcharge carburant, la surcharge pour carburant à faible teneur en soufre (LSS), ETS, FUEL EU.
Les tarifs ne comprennent pas :
- Passage du chauffeur : € 150 par chauffeur
- Branchement électrique pour unité frigorifique (sur demande) : € 150 par unité
- Cabine à usage exclusif (sous réserve de disponibilité) : € 150 par cabine
- Droits et formalités de douane
La promotion est valable du 16/10/2026 au 31/12/2026.
La promotion n’est pas cumulable avec d’autres remises ou promotions en cours.