Descubre ahora nuestras ofertas de viaje
Descubre la ofertaCarga
ESPECIAL MARRUECOS
La promoción es válida para todos los viajes de Barcelona a Tanger Med o viceversa y de Sete a Nador o viceversa, para vehículos llenos, vacíos y superpuestos.
DE BARCELONA A TANGER MED (solo ida)
| Tipo de vehículo | Longitud | Vacío € | Cargado/Apilado € |
|---|---|---|---|
| PORTAVEHÍCULOS | hasta 21,00 m | 2.154,50 por unidad | 2.254,50 por unidad |
| CAMIÓN CON REMOLQUE | hasta 19,00 m | 2.077,00 por unidad | 2.177,00 por unidad |
| CAMIÓN ARTICULADO | hasta 17,00 m | 1.413,75 por unidad | 1.973,00 por unidad |
| SEMIRREMOLQUES | hasta 14,00 m | 1.176,25 por unidad | 1.487,00 por unidad |
| FURGONETAS / CAMIONES RÍGIDOS / AUTOBUSES | 159,00 por metro lineal | 159,00 por metro lineal |
Condiciones de embarque: FAS BARCELONA / FREE OUT TANGER MED
Las tarifas son válidas para vehículos dentro de las dimensiones estándar e incluyen: flete marítimo, recargo por combustible, recargo por bajo contenido de azufre (LSS), ETS, FUEL EU.
Las tarifas no incluyen:
- Pasaje del conductor: € 100 por conductor
- Conexión eléctrica para unidades frigoríficas (si se solicita): € 100 por unidad
- Camarote de uso exclusivo, sujeto a disponibilidad: € 100 por camarote
- Derechos y formalidades aduaneras
DE TANGER MED A BARCELONA (solo ida)
| Tipo de vehículo | Longitud | Vacío € | Cargado/Apilado € |
|---|---|---|---|
| PORTAVEHÍCULOS | hasta 21,00 m | 2.154,50 por unidad | 2.254,50 por unidad |
| CAMIÓN CON REMOLQUE | hasta 19,00 m | 2.077,00 por unidad | 2.177,00 por unidad |
| CAMIÓN ARTICULADO | hasta 17,00 m | 1.313,75 por unidad | 1.973,00 por unidad |
| SEMIRREMOLQUES | hasta 14,00 m | 1.076,25 por unidad | 1.487,00 por unidad |
| FURGONETAS / CAMIONES RÍGIDOS / AUTOBUSES | 159,00 por metro lineal | 159,00 por metro lineal |
Condiciones de embarque: FREE IN TANGER MED / FAS BARCELONA
Las tarifas son válidas para vehículos dentro de las dimensiones estándar e incluyen: flete marítimo, recargo por combustible, recargo por bajo contenido de azufre (LSS), ETS, FUEL EU.
Las tarifas no incluyen:
- Pasaje del conductor: € 100 por conductor
- Conexión eléctrica para unidades frigoríficas (si se solicita): € 100 por unidad
- Camarote de uso exclusivo, sujeto a disponibilidad: € 100 por camarote
- Derechos y formalidades aduaneras
DE SETE A NADOR O DE NADOR A SETE (solo ida)
| Tipo de vehículo | Longitud | Vacío € | Cargado/Apilado € |
|---|---|---|---|
| PORTAVEHÍCULOS | hasta 21,00 m | 2.788,00 por unidad | 3.188,00 por unidad |
| CAMIÓN CON REMOLQUE | hasta 19,00 m | 2.694,25 por unidad | 3.094,25 por unidad |
| CAMIÓN ARTICULADO | hasta 17,00 m | 2.458,25 por unidad | 2.748,25 por unidad |
| SEMIRREMOLQUES | hasta 14,00 m | 1.966,75 por unidad | 2.266,75 por unidad |
| FURGONETAS / CAMIONES RÍGIDOS / AUTOBUSES | 225,50 por metro lineal | 225,50 por metro lineal |
Condiciones de embarque: FAS SETE / FIOS NADOR
Las tarifas son válidas para vehículos dentro de las dimensiones estándar e incluyen: flete marítimo, recargo por combustible, recargo por bajo contenido de azufre (LSS), ETS, FUEL EU.
Las tarifas no incluyen:
- Pasaje del conductor: € 150 por conductor
- Conexión eléctrica para unidades frigoríficas (si se solicita): € 150 por unidad
- Camarote de uso exclusivo (sujeto a disponibilidad): € 150 por camarote
- Derechos y formalidades aduaneras
La promoción es válida del 16/10/2026 al 31/12/2026.
La promoción no es acumulable con otros descuentos o promociones vigentes.