TARIFS DE/VERS L’ALBANIE
De Bari à Durres / De Durres à Bari
| Type de véhicule | Tarif véhicule Chargé | Tarif véhicule Vide |
|---|---|---|
| Ensemble routier mt 20,00 - 16,51 | €/pz 477 | €/pz 437 |
| Véhicule articulé mt 16,50 - mt 14,01 | €/pz 457 | €/pz 417 |
| Véhicules commerciaux mt 14,00 - mt 13,50 | €/pz 417 | €/pz 377 |
| Véhicules commerciaux mt 13,49 - mt 12,00 | €/pz 396 | €/pz 366 |
| Véhicules commerciaux mt 11,99 - mt 11,00 | €/pz 380 | €/pz 350 |
| Véhicules commerciaux mt 10,99 - mt 9,00 | €/pz 349 | €/pz 319 |
| Véhicules commerciaux mt 8,99 - mt 7,00 | €/pz 317 | €/pz 287 |
| Véhicules commerciaux mt 6,99 - mt 5,00 | €/pz 295 | €/pz 275 |
| Véhicules commerciaux jusqu’à mt 4,99 | €/pz 274 | €/pz 254 |
| Bus | €/pz 189 | €/pz 189 |
| Voiture non accompagnée de passagers | €/pz 114 | €/pz 114 |
| 1er Conducteur | €/pax 0 | €/pax 0 |
| 2e Conducteur | €/pax 29 | €/pax 29 |
| Surcharge faible teneur en soufre (LSS) | €/m.l. 4,50 | €/m.l. 4,50 |
| Surcharge faible teneur en soufre (LSS) pour voiture non accompagnée | €/pz 10 | €/pz 10 |
| Surcharge carburant (Bunker) | €/m.l. 14 | €/m.l. 14 |
| ETS | ETS | ETS |
| ETS pour voitures | ETS | ETS |
| FUEL EU | ETS | ETS |
| FUEL EU pour voitures | ETS | ETS |
Tarifs valables à partir du 17/03/2026 et incluent :
- Fret maritime, taxes portuaires, embarquement et débarquement du véhicule non conduit et passage du conducteur.
- Le passage du premier et du deuxième conducteur comprend les repas et une cabine gratuite par police, à condition que les conducteurs soient en possession d’un permis de conduire valide.
- Les tarifs publiés peuvent être modifiés sans préavis.
POUR LES RÉSERVATIONS ET FORMALITÉS, CONTACTEZ NOS BUREAUX OPÉRATIONNELS OU LES AGENTS CI-DESSOUS :
DEPUIS BARI :
AGENCE MORFIMARE - Bari
- email: cargo.albania@morfimare.it
- tel. +39 080 5789829
- fax: +39 06 91281386
DEPUIS DURRES :
AGENCE NIKIMARE SHPK - Durres
- email: nikimare.gnv@gmail.com
- tel. +355 52 200 172
- mob. +355 694033878