Cargo [de]
TARIFE VON/NACH ALBANIEN
Von Bari nach Durres / Von Durres nach Bari
| Fahrzeugtyp | Tarif Fahrzeug Beladen | Tarif Fahrzeug Leer |
|---|---|---|
| Sattelzug mt 20,00 - 16,51 | €/pz 477 | €/pz 437 |
| Sattelauflieger mt 16,50 - mt 14,01 | €/pz 457 | €/pz 417 |
| Nutzfahrzeuge mt 14,00 - mt 13,50 | €/pz 417 | €/pz 377 |
| Nutzfahrzeuge mt 13,49 - mt 12,00 | €/pz 396 | €/pz 366 |
| Nutzfahrzeuge mt 11,99 - mt 11,00 | €/pz 380 | €/pz 350 |
| Nutzfahrzeuge mt 10,99 - mt 9,00 | €/pz 349 | €/pz 319 |
| Nutzfahrzeuge mt 8,99 - mt 7,00 | €/pz 317 | €/pz 287 |
| Nutzfahrzeuge mt 6,99 - mt 5,00 | €/pz 295 | €/pz 275 |
| Nutzfahrzeuge bis mt 4,99 | €/pz 274 | €/pz 254 |
| Bus | €/pz 189 | €/pz 189 |
| Auto ohne Begleitpassagiere | €/pz 114 | €/pz 114 |
| 1. Fahrer | €/pax 0 | €/pax 0 |
| 2. Fahrer | €/pax 29 | €/pax 29 |
| Niedrigschwefelzuschlag (LSS) | €/m.l. 4,50 | €/m.l. 4,50 |
| Niedrigschwefelzuschlag (LSS) für Auto ohne Begleitung | €/pz 10 | €/pz 10 |
| Kraftstoffzuschlag (Bunker) | €/m.l. 14 | €/m.l. 14 |
| ETS | ETS | ETS |
| ETS für Autos | ETS | ETS |
| FUEL EU | ETS | ETS |
| FUEL EU für Autos | ETS | ETS |
Tarife gültig ab dem 17/03/2026 und beinhalten:
- Seefracht, Hafengebühren, Be- und Entladung des nicht gefahrenen Fahrzeugs sowie Passage des Fahrers.
- Die Passage des ersten und zweiten Fahrers beinhaltet Mahlzeiten und eine kostenlose Kabine pro Police, sofern die Fahrer im Besitz eines gültigen Führerscheins sind.
- Die veröffentlichten Tarife können ohne Vorankündigung geändert werden.
FÜR BUCHUNGEN UND FORMALITÄTEN KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSERE BETRIEBSBÜROS ODER DIE UNTEN AUFGEFÜHRTEN AGENTEN:
VON BARI:
AGENTUR MORFIMARE - Bari
- email: cargo.albania@morfimare.it
- tel. +39 080 5789829
- fax: +39 06 91281386
VON DURRES:
AGENTUR NIKIMARE SHPK - Durres
- email: nikimare.gnv@gmail.com
- tel. +355 52 200 172
- mob. +355 694033878