Découvrez dès maintenant nos offres de voyage
Découvrez l'offreTarifs des voitures Zone Schengen
Tarifs 2026 pour les voitures particulières en état de marche (neuves/d'occasion)
Espace Schengen
| VOITURES PARTICULIÈRES | Gênes-Palerme/T. Imerese ou vice versa | Civitavecchia-Palerme/T. Imerese ou vice versa | Naples-Palerme/T. Imerese ou vice versa | Gênes-Olbia/P. Torrres ou vice versa | Civitavecchia-Olbia ou vice versa | Gênes-Barcelone ou vice versa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fret maritime | €/unité | 168 | 129 | 77 | 153 | 129 | 138 |
| Service d'Inspection | €/unité | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Émission du Connaissement | €/connaissement | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 |
| Surcharge pour carburant à faible teneur en soufre (LSS) | €/unité | 12 | 10 | 7 | 12 | 10 | 10 |
| Surcharge carburant | €/unité | 93 | 66 | 50 | 65 | 48 | 71 |
| ETS | €/unité | 101 | 78 | 68 | 68 | 34 | 62,50 |
| FUEL EU | €/unité | 16 | 14 | 12 | 8 | 4 | 8 |
(valable à partir du 08/10/2026)
Les tarifs indiqués sont hors TVA et peuvent être modifiés sans préavis.
Informations et réservations : Contact Center tél. +39 0105509339 – cargo@gnv.it – www.gnv.it