Tarifs des voitures Zone Schengen
Liste de prix 2026 pour voitures particulières en état de marche (neuves/d’occasion)
Espace Schengen
| VOITURES | Gênes-Palerme/T. Imerese ou vice-versa | Civitavecchia-Palerme/T. Imerese ou vice-versa | Naples-Palerme/T. Imerese ou vice-versa | Gênes-Olbia/P. Torres ou vice-versa | Civitavecchia-Olbia ou vice-versa | Gênes-Barcelone ou vice-versa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fret maritime | €/unité | 168 | 129 | 77 | 153 | 129 | 138 |
| Service d’inspection | €/unité | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Police d’assurance | €/police | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |
| LSS | €/unité | 12 | 10 | 7 | 12 | 10 | 10 |
| Bunker | €/unité | 77 | 56 | 42 | 41 | 32 | 57 |
| ETS | €/unité | ETS | ETS | ETS | ETS | ETS | ETS |
| FUEL EU | €/unité | ETS | ETS | ETS | ETS | ETS | ETS |
(valable à partir du 17/03/2026)
Les tarifs indiqués sont hors TVA et peuvent être modifiés sans préavis.
Informations et réservations : Contact Center tél. +39 0105509339 – cargo@gnv.it – www.gnv.it