Pkw-Tarife Schengen-Raum
Preisliste 2026 für fahrbereite Personenkraftwagen (neu/gebraucht)
Schengen-Raum
| PERSONENKRAFTWAGEN | Genua–Palermo/T. Imerese oder umgekehrt | Civitavecchia–Palermo/T. Imerese oder umgekehrt | Neapel–Palermo/T. Imerese oder umgekehrt | Genua–Olbia/P. Torres oder umgekehrt | Civitavecchia–Olbia oder umgekehrt | Genua–Barcelona oder umgekehrt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seefracht | €/Stk. | 168 | 129 | 77 | 153 | 129 | 138 |
| Inspektionsservice | €/Stk. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Versicherungspolice | €/Police | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |
| LSS | €/Stk. | 12 | 10 | 7 | 12 | 10 | 10 |
| Bunker | €/Stk. | 77 | 56 | 42 | 41 | 32 | 57 |
| ETS | €/Stk. | ETS | ETS | ETS | ETS | ETS | ETS |
| FUEL EU | €/Stk. | ETS | ETS | ETS | ETS | ETS | ETS |
(gültig ab dem 17/03/2026)
Die angegebenen Tarife verstehen sich ohne MwSt. und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Informationen und Buchungen: Contact Center Tel. +39 0105509339 – cargo@gnv.it – www.gnv.it