Tariffe Autovetture Area Schengen
Listino 2026 Autovetture marcianti (nuove/usate)
Area Schengen
| AUTOVETTURE | Genova-Palermo/T. Imerese o viceversa | Civitavecchia-Palermo/T. Imerese o viceversa | Napoli-Palermo/T. Imerese o viceversa | Genova-Olbia/P. Torrres o viceversa | Civitavecchia-Olbia o viceversa | Genova-Barcellona o viceversa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nolo mare | €/pz | 168 | 129 | 77 | 153 | 129 | 138 |
| Servizio Ispettivo | €/pz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Polizza | €/polizza | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |
| LSS | €/pz | 12 | 10 | 7 | 12 | 10 | 10 |
| Bunker | €/pz | 77 | 56 | 42 | 41 | 32 | 57 |
| ETS | €/pz | ETS | ETS | ETS | ETS | ETS | ETS |
| FUEL EU | €/pz | ETS | ETS | ETS | ETS | ETS | ETS |
(validità dal 17/03/2026)
Le tariffe indicate sono al netto di I.V.A. e possono essere soggette a variazione senza preavviso.
Informazioni e prenotazioni: Contact Center tel. +39 0105509339 – cargo@gnv.it – www.gnv.it