Tarifas de automóviles Área Schengen
Lista de precios 2026 para turismos en marcha (nuevos/usados)
Área Schengen
| AUTOMÓVILES | Génova-Palermo/T. Imerese o viceversa | Civitavecchia-Palermo/T. Imerese o viceversa | Nápoles-Palermo/T. Imerese o viceversa | Génova-Olbia/P. Torres o viceversa | Civitavecchia-Olbia o viceversa | Génova-Barcelona o viceversa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flete marítimo | €/unidad | 168 | 129 | 77 | 153 | 129 | 138 |
| Servicio de inspección | €/unidad | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Póliza de seguro | €/póliza | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |
| LSS | €/unidad | 12 | 10 | 7 | 12 | 10 | 10 |
| Bunker | €/unidad | 77 | 56 | 42 | 41 | 32 | 57 |
| ETS | €/unidad | ETS | ETS | ETS | ETS | ETS | ETS |
| FUEL EU | €/unidad | ETS | ETS | ETS | ETS | ETS | ETS |
(vigencia a partir del 17/03/2026)
Las tarifas indicadas no incluyen el IVA y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.
Información y reservas: Contact Center tel. +39 0105509339 – cargo@gnv.it – www.gnv.it