Tarifs MAFI Tunisie
De Gênes à Tunis La Goulette / De Tunis La Goulette à Gênes
| Type de véhicule | De Gênes à Tunis La Goulette | De Tunis La Goulette à Gênes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fret maritime | THC GOA | Fret maritime | THC GOA | ||
| MAFI CHARGES EN GABARIT (MAX 30 TONS) | 20' | € 628 cad. | € 175 cad. | € 588 cad. | € 175 cad. |
| 40' | € 1256 cad. | € 190 cad. | € 1176 cad. | € 190 cad. | |
| Surcharge faible teneur en soufre (LSS) | € 12 x m.l. | € 12 x m.l. | |||
| BAF | € 48 x m.l. | € 48 x m.l. | |||
| ETS | ETS, GNV | ETS, GNV | |||
| FUEL EU | € 3 x m.l. | € 3 x m.l. | |||
| Émission du connaissement | € 40 x giro polizza | Free In | |||
BASE: FAS Gênes (chargement mafi) / FIOS Tunis La Goulette
Net, hors droits et formalités
Marchandises dangereuses exclues
De Civitavecchia à Tunis La Goulette / De Tunis La Goulette à Civitavecchia
| Type de véhicule | De Civitavecchia à Tunis La Goulette | De Tunis La Goulette à Civitavecchia | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fret maritime | THC CVC | Fret maritime | THC CVC | ||
| MAFI CHARGES EN GABARIT (MAX 30 TONS) | 20' | € 628 cad. | € 175 cad. | € 588 cad. | € 175 cad. |
| 40' | € 1256 cad. | € 190 cad. | € 1176 cad. | € 190 cad. | |
| Surcharge faible teneur en soufre (LSS) | € 8 x m.l. | € 8 x m.l. | |||
| BAF | € 34.50 x m.l. | € 34.50 x m.l. | |||
| ETS | ETS, GNV | ETS, GNV | |||
| FUEL EU | ETS, GNV | ETS, GNV | |||
| Émission du connaissement | € 27.40 x giro polizza | Free In | |||
BASE: FAS Civitavecchia (chargement mafi) / FIOS Tunis La Goulette
Net, hors droits et formalités
Marchandises dangereuses exclues
De Palerme à Tunis La Goulette / De Tunis La Goulette à Palerme
| Type de véhicule | De Palerme à Tunis La Goulette | De Tunis La Goulette à Palerme | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fret maritime | THC CVC | Fret maritime | THC CVC | ||
| MAFI CHARGES EN GABARIT (MAX 30 TONS) | 20' | € 317 cad. | € 175 cad. | € 317 cad. | € 175 cad. |
| 40' | € 634 cad. | € 190 cad. | € 634 cad. | € 190 cad. | |
| Surcharge faible teneur en soufre (LSS) | € 6 x m.l. | € 6 x m.l. | |||
| BAF | € 22 x m.l. | € 22 x m.l. | |||
| ETS | ETS, GNV | ETS, GNV | |||
| FUEL EU | ETS, GNV | ETS, GNV | |||
| Émission du connaissement | € 35 x giro polizza | Free In | |||
BASE: FAS Palerme / FIOS Tunis La Goulette
Net, hors droits et formalités
Marchandises dangereuses exclues
De Barcelone à Tunis La Goulette via Gênes / De Tunis La Goulette à Barcelone via Gênes
| Type de véhicule | De Barcelone à Tunis La Goulette via Gênes |
De Tunis La Goulette à Barcelone via Gênes |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Fret maritime | THC BCN | Fret maritime | THC BCN | ||
| MAFI CHARGES EN GABARIT (MAX 30 TONS) | 20' | € 901 cad. | € 165 cad. | € 891 cad. | € 165 cad. |
| 40' | € 1802 cad. | € 180 cad. | € 1782 cad. | € 180 cad. | |
| Surcharge faible teneur en soufre (LSS) | € 18 x m.l. | € 18 x m.l. | |||
| BAF | € 65 x m.l. | € 65 x m.l. | |||
| ETS | ETS, GNV | ETS, GNV | |||
| FUEL EU | ETS, GNV | ETS, GNV | |||
| Émission du connaissement | € 40 x giro polizza | Free In | |||
BASE: FAS Barcelone / FIOS Tunis La Goulette
Net, hors droits et formalités
Marchandises dangereuses exclues
(Validité à partir du 17/03/2026)
N.B: toutes les opérations de chargement/déchargement, arrimage/désarrimage, emballage de la marchandise sur/de notre mafi et le transfert de celui-ci du centre d’unitisation de la marchandise au terminal d’embarquement/débarquement sont à la charge et aux frais de l’expéditeur/destinataire dans les deux ports.
POUR VOS RÉSERVATIONS ET FORMALITÉS, VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS LES CONTACTS DE NOS AGENTS ET BUREAUX OPÉRATIONNELS :
GÊNES
GNV
Tel: (+39) 010 20 94 608 / 010 20 94 540 / 010 20 94 542
E-mail: internazionale@gnv.it
CIVITAVECCHIA
Tel: (+39) 0766 - 59631
E.mail: bookcivitavecchia@gnv.it
PALERME
GNV
Tel. (+39) 091 - 60726162 / 60726130
E.mail: esteropalermo@gnv.it
TUNIS
D'ALESSANDRO AGENT S.A.
Av. du 1er Juin 1955, La Goulette, Tunis
TEL (+ 216) 71 738 988
Website: www.dalessandro.net
E-MAIL : contact@dalessandro.net , Radhouane.Dakhlaoui@dalessandro.net
BARCELONE
GNV Espana
Tel. (+34) 666 146 294
e.mail: cargabarcelona@es.gnv.it