Fracht
Tarife pro/von Tunis La Goulette
Von Genua nach Tunis La Goulette / Von Tunis La Goulette nach Genua
| Fahrzeugtyp | Von Genua nach Tunis La Goulette | Von Tunis La Goulette nach Genua | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Seefracht | THC GOA | Seefracht | THC GOA | ||
| MAFI LADUNG INNERHALB DER ABMESSUNGEN (MAX. 30 TONNEN) | 20' | € 628 je | € 175 je | € 588 je | € 175 je |
| 40' | € 1256 je | € 190 je | € 1176 je | € 190 je | |
| Zuschlag für niedrigen Schwefelgehalt (LSS) | € 12 x Lfm. | € 12 x Lfm. | |||
| BAF | € 48 x Lfm. | € 48 x Lfm. | |||
| ETS | ETS, GNV | ETS, GNV | |||
| FUEL EU | € 3 x Lfm. | € 3 x Lfm. | |||
| Ausstellung des Konnossements | € 40 pro B/L | Free In | |||
BASIS: FAS Genua (Mafi-Verladung) / FIOS Tunis La Goulette
Netto, ohne Steuern und Formalitäten
Gefahrgut ausgeschlossen
Von Civitavecchia nach Tunis La Goulette / Von Tunis La Goulette nach Civitavecchia
| Fahrzeugtyp | Von Civitavecchia nach Tunis La Goulette | Von Tunis La Goulette nach Civitavecchia | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Seefracht | THC CVC | Seefracht | THC CVC | ||
| MAFI LADUNG INNERHALB DER ABMESSUNGEN (MAX. 30 TONNEN) | 20' | € 628 je | € 175 je | € 588 je | € 175 je |
| 40' | € 1256 je | € 190 je | € 1176 je | € 190 je | |
| Zuschlag für niedrigen Schwefelgehalt (LSS) | € 8 x Lfm. | € 8 x Lfm. | |||
| BAF | € 34.50 x Lfm. | € 34.50 x Lfm. | |||
| ETS | ETS, GNV | ETS, GNV | |||
| FUEL EU | ETS, GNV | ETS, GNV | |||
| Ausstellung des Konnossements | € 27.40 pro B/L | Free In | |||
BASIS: FAS Civitavecchia (Mafi-Verladung) / FIOS Tunis La Goulette
Netto, ohne Steuern und Formalitäten
Gefahrgut ausgeschlossen
Von Palermo nach Tunis La Goulette / Von Tunis La Goulette nach Palermo
| Fahrzeugtyp | Von Palermo nach Tunis La Goulette | Von Tunis La Goulette nach Palermo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Seefracht | THC CVC | Seefracht | THC CVC | ||
| MAFI LADUNG INNERHALB DER ABMESSUNGEN (MAX. 30 TONNEN) | 20' | € 317 je | € 175 je | € 317 je | € 175 je |
| 40' | € 634 je | € 190 je | € 634 je | € 190 je | |
| Zuschlag für niedrigen Schwefelgehalt (LSS) | € 6 x Lfm. | € 6 x Lfm. | |||
| BAF | € 22 x Lfm. | € 22 x Lfm. | |||
| ETS | ETS, GNV | ETS, GNV | |||
| FUEL EU | ETS, GNV | ETS, GNV | |||
| Ausstellung des Konnossements | € 35 pro B/L | Free In | |||
BASIS: FAS Palermo / FIOS Tunis La Goulette
Netto, ohne Steuern und Formalitäten
Gefahrgut ausgeschlossen
Von Barcelona nach Tunis La Goulette über Genua / Von Tunis La Goulette nach Barcelona über Genua
| Fahrzeugtyp | Von Barcelona nach Tunis La Goulette über Genua |
Von Tunis La Goulette nach Barcelona über Genua |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Seefracht | THC BCN | Seefracht | THC BCN | ||
| MAFI LADUNG INNERHALB DER ABMESSUNGEN (MAX. 30 TONNEN) | 20' | € 901 je | € 165 je | € 891 je | € 165 je |
| 40' | € 1802 je | € 180 je | € 1782 je | € 180 je | |
| Zuschlag für niedrigen Schwefelgehalt (LSS) | € 18 x Lfm. | € 18 x Lfm. | |||
| BAF | € 65 x Lfm. | € 65 x Lfm. | |||
| ETS | ETS, GNV | ETS, GNV | |||
| FUEL EU | ETS, GNV | ETS, GNV | |||
| Ausstellung des Konnossements | € 40 pro B/L | Free In | |||
BASIS: FAS Barcelona / FIOS Tunis La Goulette
Netto, ohne Steuern und Formalitäten
Gefahrgut ausgeschlossen
(Gültig ab 17.03.2026)
N.B.: Alle Vorgänge zum Laden/Entladen, Stauen/Entstauen, Verpacken der Ware auf/von unserem Mafi und der Transfer desselben vom Unitization-Center der Ware zum Verlade-/Entladeterminal gehen zu Lasten und auf Kosten des Absenders/Empfängers in beiden Häfen.
FÜR IHRE BUCHUNGEN UND FORMALITÄTEN FINDEN SIE UNTEN DIE KONTAKTDATEN UNSERER AGENTEN UND OPERATIVEN BÜROS:
GENUA
GNV
Tel: (+39) 010 20 94 608 / 010 20 94 540 / 010 20 94 542
E-mail: internazionale@gnv.it
CIVITAVECCHIA
Tel: (+39) 0766 - 59631
E.mail: bookcivitavecchia@gnv.it
PALERMO
GNV
Tel. (+39) 091 - 60726162 / 60726130
E.mail: esteropalermo@gnv.it
TUNIS
D'ALESSANDRO AGENT S.A.
Av. du 1er Juin 1955, La Goulette, Tunis
TEL (+ 216) 71 738 988
Website: www.dalessandro.net
E-MAIL : contact@dalessandro.net , Radhouane.Dakhlaoui@dalessandro.net
BARCELONA
GNV Espana
Tel. (+34) 666 146 294
e.mail: cargabarcelona@es.gnv.it