Descubre ahora nuestras ofertas de viaje
Descubre la ofertaCarga
Tarifas MAFI Túnez
De Génova a Túnez La Goleta / De Túnez La Goleta a Génova
| Tipo de vehículo | De Génova a Túnez La Goleta | De Túnez La Goleta a Génova | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Flete marítimo | THC GOA | Flete marítimo | THC GOA | ||
| MAFI CARGAS EN GÁLIBO (MÁX. 30 TONELADAS) | 20' | € 628 c/u | € 175 c/u | € 588 c/u | € 175 c/u |
| 40' | € 1256 c/u | € 190 c/u | € 1176 c/u | € 190 c/u | |
| Recargo por bajo contenido de azufre (LSS) | € 12 x m.l. | € 12 x m.l. | |||
| BAF | € 48 x m.l. | € 48 x m.l. | |||
| ETS | ETS, GNV | ETS, GNV | |||
| FUEL EU | € 3 x m.l. | € 3 x m.l. | |||
| Emisión del conocimiento de embarque | € 40 por B/L | Free In | |||
BASE: FAS Génova (carga mafi) / FIOS Túnez La Goleta
Neto, sin impuestos ni formalidades
Mercancías peligrosas excluidas
De Civitavecchia a Túnez La Goleta / De Túnez La Goleta a Civitavecchia
| Tipo de vehículo | De Civitavecchia a Túnez La Goleta | De Túnez La Goleta a Civitavecchia | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Flete marítimo | THC CVC | Flete marítimo | THC CVC | ||
| MAFI CARGAS EN GÁLIBO (MÁX. 30 TONELADAS) | 20' | € 628 c/u | € 175 c/u | € 588 c/u | € 175 c/u |
| 40' | € 1256 c/u | € 190 c/u | € 1176 c/u | € 190 c/u | |
| Recargo por bajo contenido de azufre (LSS) | € 8 x m.l. | € 8 x m.l. | |||
| BAF | € 34.50 x m.l. | € 34.50 x m.l. | |||
| ETS | ETS, GNV | ETS, GNV | |||
| FUEL EU | ETS, GNV | ETS, GNV | |||
| Emisión del conocimiento de embarque | € 27.40 por B/L | Free In | |||
BASE: FAS Civitavecchia (carga mafi) / FIOS Túnez La Goleta
Neto, sin impuestos ni formalidades
Mercancías peligrosas excluidas
De Palermo a Túnez La Goleta / De Túnez La Goleta a Palermo
| Tipo de vehículo | De Palermo a Túnez La Goleta | De Túnez La Goleta a Palermo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Flete marítimo | THC CVC | Flete marítimo | THC CVC | ||
| MAFI CARGAS EN GÁLIBO (MÁX. 30 TONELADAS) | 20' | € 317 c/u | € 175 c/u | € 317 c/u | € 175 c/u |
| 40' | € 634 c/u | € 190 c/u | € 634 c/u | € 190 c/u | |
| Recargo por bajo contenido de azufre (LSS) | € 6 x m.l. | € 6 x m.l. | |||
| BAF | € 22 x m.l. | € 22 x m.l. | |||
| ETS | ETS, GNV | ETS, GNV | |||
| FUEL EU | ETS, GNV | ETS, GNV | |||
| Emisión del conocimiento de embarque | € 35 por B/L | Free In | |||
BASE: FAS Palermo / FIOS Túnez La Goleta
Neto, sin impuestos ni formalidades
Mercancías peligrosas excluidas
De Barcelona a Túnez La Goleta vía Génova / De Túnez La Goleta a Barcelona vía Génova
| Tipo de vehículo | De Barcelona a Túnez La Goleta vía Génova |
De Túnez La Goleta a Barcelona vía Génova |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Flete marítimo | THC BCN | Flete marítimo | THC BCN | ||
| MAFI CARGAS EN GÁLIBO (MÁX. 30 TONELADAS) | 20' | € 901 c/u | € 165 c/u | € 891 c/u | € 165 c/u |
| 40' | € 1802 c/u | € 180 c/u | € 1782 c/u | € 180 c/u | |
| Recargo por bajo contenido de azufre (LSS) | € 18 x m.l. | € 18 x m.l. | |||
| BAF | € 65 x m.l. | € 65 x m.l. | |||
| ETS | ETS, GNV | ETS, GNV | |||
| FUEL EU | ETS, GNV | ETS, GNV | |||
| Emisión del conocimiento de embarque | € 40 por B/L | Free In | |||
BASE: FAS Barcelona / FIOS Túnez La Goleta
Neto, sin impuestos ni formalidades
Mercancías peligrosas excluidas
(Validez a partir del 17/03/2026)
N.B: todas las operaciones de carga/descarga, estiba/desestiba, embalaje de la mercancía en/desde nuestro mafi y el traslado de este desde el centro de unitización de la mercancía hasta la terminal de embarque/desembarque corren a cargo y por cuenta del remitente/destinatario en ambos puertos.
PARA SUS RESERVAS Y FORMALIDADES, ENCONTRARÁ A CONTINUACIÓN LOS CONTACTOS DE NUESTROS AGENTES Y OFICINAS OPERATIVAS:
GÉNOVA
GNV
Tel: (+39) 010 20 94 608 / 010 20 94 540 / 010 20 94 542
E-mail: internazionale@gnv.it
CIVITAVECCHIA
Tel: (+39) 0766 - 59631
E.mail: bookcivitavecchia@gnv.it
PALERMO
GNV
Tel. (+39) 091 - 60726162 / 60726130
E.mail: esteropalermo@gnv.it
TÚNEZ
D'ALESSANDRO AGENT S.A.
Av. du 1er Juin 1955, La Goulette, Tunis
TEL (+ 216) 71 738 988
Website: www.dalessandro.net
E-MAIL : contact@dalessandro.net , Radhouane.Dakhlaoui@dalessandro.net
BARCELONA
GNV Espana
Tel. (+34) 666 146 294
e.mail: cargabarcelona@es.gnv.it