Tarifas desde/hacia Formentera
Barcelona - Formentera vía Ibiza o viceversa - Formentera vía Ibiza o viceversa
| Carga rodante (solo ida) | Barcelona - Formentera vía Ibiza o viceversa | Formentera vía Ibiza o viceversa | |
| FLETE MARÍTIMO PARA VEHÍCULOS COMERCIALES Y CARGA RODANTE EN GÁLIBO | € /ml | 63.75 | 66.25 |
| FLETE MARÍTIMO PARA FURGONETAS HASTA 7 MT | € /pieza | 205 | 205 |
| Primer conductor* | € /pax | 0 | 0 |
| Segundo conductor* | € /pax | 100 | 100 |
| Movimiento del vehículo sin conductor acompañante | € /pieza | 40.00 | 40 |
| Movimiento del vehículo sin conductor acompañante (para furgonetas hasta 7 mt) | € /pieza | - | - |
| Servicio de inspección para vehículos no acompañados | € /pieza | 4 | 4 |
| Servicio de inspección para vehículos no acompañados (para furgonetas hasta 7 mt) | € /pieza | - | - |
| Gastos de conocimiento de embarque | € /Bill | 10.00 | 10 |
| Recargo refrigerado | € /pieza | 0.00 | 0 |
| Recargo cabina individual | € /cabina | 30.00 | 30 |
| BAF | € /l.m. | 4.00 | 4.00 |
| Recargo bajo contenido de azufre LSS | € /l.m | 6.00 | 6 |
| Recargo bajo contenido de azufre (LSS) para furgonetas hasta 7 mt | € /pieza | 48 | 48 |
| Recargo SECA para furgonetas hasta 7 mt | € /pieza | - | - |
| Recargo SECA para vehículos comerciales / carga rodante hasta 10 mt | € /pieza | 37 | 37 |
| Recargo SECA para vehículos comerciales / carga rodante desde 10,25 mt | € /pieza | 50 | 50 |
| Recargo IMO | € /ml | 65.50 | 65,50 |
| COCHE EN MOVIMIENTO PROPIO (nuevo o usado) | |||
| FLETE MARÍTIMO | € /pieza | 286.00 | 286.00 |
| Gastos de conocimiento de embarque | € /Bill | 10.00 | 10.00 |
| Servicio de inspección para vehículos no acompañados | € /pieza | 4.00 | 4.00 |
| BAF | € /pieza | 16.00 | 16.00 |
| Recargo bajo contenido de azufre LSS | € /pieza | 25.00 | 25.00 |
(Validez desde 01/07/2025)
(IVA no incluido) Los precios de solo ida se refieren a vehículos en gálibo y pueden cambiar sin previo aviso
*El pasaje del primer y del segundo conductor incluye comidas y alojamiento (una cabina por cada conocimiento de embarque).
Ibiza - Formentera o viceversa
| Carga rodante (solo ida) | Ibiza - Formentera o viceversa | |
| FLETE MARÍTIMO PARA CAMIÓN + REMOLQUE, TREN DE CARRETERA, PORTAVEHÍCULOS | € /ml | 23.97 |
| FLETE MARÍTIMO PARA CAMIÓN | € /ml | 19.72 |
| FLETE MARÍTIMO PARA FURGONETAS HASTA 7 MT | € /pieza | 50 |
| FLETE MARÍTIMO PARA CARGA RODANTE | € /ml | 30.97 |
| Primer conductor* | € /pax | 0 |
| Segundo conductor* | € /pax | 50 |
| Gastos de conocimiento de embarque | € /Bill | incluido |
| Recargo refrigerado | € /pieza | 0.00 |
| Recargo bajo contenido de azufre LSS | € /l.m | 6.00 |
| Recargo bajo contenido de azufre (LSS) para furgonetas hasta 7 mt | € /pieza | 25 |
| Recargo SECA para vehículos hasta 7 mt | € /pieza | - |
| Recargo SECA para vehículos comerciales y carga rodante | € /l.m | 3.03 |
| Recargo IMO | € /ml | 55 |
| COCHE EN MOVIMIENTO PROPIO (nuevo o usado) | ||
| FLETE MARÍTIMO | € /pieza | 50 |
| Gastos de conocimiento de embarque | € /Bill | incluido |
| Recargo bajo contenido de azufre LSS | € /pieza | 25.00 |
(Validez desde 01/07/2025)
(IVA no incluido) Los precios de solo ida se refieren a vehículos en gálibo y pueden cambiar sin previo aviso
*El pasaje del primer y del segundo conductor incluye comidas y alojamiento (una cabina por cada conocimiento de embarque).
Información y reservas: Contact Center tel. +39 0105509339 – carga.baleares@gnv.it – www.gnv.it