Scopri subito le nostre offerte di viaggio
Scopri l'offertaTariffe Per/Da Formentera
Barcellona - Formentera via Ibiza o viceversa - Formentera via Ibiza o viceversa
| Carico rotabile (solo andata) | Barcellona - Formentera via Ibiza o viceversa | Formentera via Ibiza o viceversa | |
| TRASPORTO MARITTIMO PER VEICOLI COMMERCIALI E CARICO ROTABILE SAGOMATO | € /ml | 63.75 | 66.25 |
| TRASPORTO MARITTIMO PER FURGONI FINO A 7 MT | € /pezzo | 205 | 205 |
| Primo autista* | € /pax | 0 | 0 |
| Secondo autista* | € /pax | 100 | 100 |
| Movimentazione veicolo senza autista al seguito | € /pezzo | 40.00 | 40 |
| Movimentazione veicolo senza autista al seguito (per furgoni fino a 7 mt) | € /pezzo | - | - |
| Servizio di ispezione per veicoli non accompagnati | € /pezzo | 4 | 4 |
| Servizio di ispezione per veicoli non accompagnati (per furgoni fino a 7 mt) | € /pezzo | - | - |
| Spese polizza di carico | € /polizza | 10.00 | 10 |
| Sovrapprezzo refrigerato | € /pezzo | 0.00 | 0 |
| Sovrapprezzo cabina singola | € /cabina | 30.00 | 30 |
| BAF | € /l.m. | 4.00 | 4.00 |
| Sovrapprezzo basso contenuto di zolfo LSS | € /l.m | 6.00 | 6 |
| Sovrapprezzo basso contenuto di zolfo (LSS) per furgoni fino a 7 mt | € /pezzo | 48 | 48 |
| Sovrapprezzo SECA per furgoni fino a 7 mt | € /pezzo | - | - |
| Sovrapprezzo SECA per veicoli commerciali / carico rotabile fino a 10 mt | € /pezzo | 37 | 37 |
| Sovrapprezzo SECA per veicoli commerciali / carico rotabile da 10,25 mt | € /pezzo | 50 | 50 |
| Sovrapprezzo IMO | € /ml | 65.50 | 65,50 |
| AUTO IN MARCIA AUTONOMA (nuova o usata) | |||
| TRASPORTO MARITTIMO | € /pezzo | 286.00 | 286.00 |
| Spese polizza di carico | € /polizza | 10.00 | 10.00 |
| Servizio di ispezione per veicoli non accompagnati | € /pezzo | 4.00 | 4.00 |
| BAF | € /pezzo | 16.00 | 16.00 |
| Sovrapprezzo basso contenuto di zolfo LSS | € /pezzo | 25.00 | 25.00 |
(Validità dal 01/07/2025)
(IVA esclusa) I prezzi solo andata si riferiscono a veicoli sagomati e possono variare senza preavviso
*Il passaggio del primo e del secondo autista include pasti e sistemazione (una cabina per ciascuna polizza di carico).
Ibiza - Formentera o viceversa
| Carico rotabile (solo andata) | Ibiza - Formentera o viceversa | |
| TRASPORTO MARITTIMO PER CAMION + RIMORCHIO, AUTOTRENO, BISARCA | € /ml | 23.97 |
| TRASPORTO MARITTIMO PER CAMION | € /ml | 19.72 |
| TRASPORTO MARITTIMO PER FURGONI FINO A 7 MT | € /pezzo | 50 |
| TRASPORTO MARITTIMO PER CARICO ROTABILE | € /ml | 30.97 |
| Primo autista* | € /pax | 0 |
| Secondo autista* | € /pax | 50 |
| Spese polizza di carico | € /polizza | incluse |
| Sovrapprezzo refrigerato | € /pezzo | 0.00 |
| Sovrapprezzo basso contenuto di zolfo LSS | € /l.m | 6.00 |
| Sovrapprezzo basso contenuto di zolfo (LSS) per furgoni fino a 7 mt | € /pezzo | 25 |
| Sovrapprezzo SECA per veicoli fino a 7 mt | € /pezzo | - |
| Sovrapprezzo SECA per veicoli commerciali e carico rotabile | € /l.m | 3.03 |
| Sovrapprezzo IMO | € /ml | 55 |
| AUTO IN MARCIA AUTONOMA (nuova o usata) | ||
| TRASPORTO MARITTIMO | € /pezzo | 50 |
| Spese polizza di carico | € /polizza | incluse |
| Sovrapprezzo basso contenuto di zolfo LSS | € /pezzo | 25.00 |
(Validità dal 01/07/2025)
(IVA esclusa) I prezzi solo andata si riferiscono a veicoli sagomati e possono variare senza preavviso
*Il passaggio del primo e del secondo autista include pasti e sistemazione (una cabina per ciascuna polizza di carico).
Info e prenotazioni: Contact Center tel. +39 0105509339 – carga.baleares@gnv.it – www.gnv.it