Palma de Mallorca - Ibiza vía Barcelona o viceversa / Palma de Mallorca - Mahón vía Barcelona o viceversa / Ibiza - Mahón vía Barcelona o viceversa
Palma de Mallorca - Ibiza vía Barcelona o viceversa / Palma de Mallorca - Mahón vía Barcelona o viceversa / Ibiza - Mahón vía Barcelona o viceversa
| Carga rodante (solo ida) | Palma de Mallorca - Ibiza vía Barcelona o viceversa | Palma de Mallorca - Mahón vía Barcelona o viceversa | Ibiza - Mahón vía Barcelona o viceversa | |
| FLETE MARÍTIMO - vehículos cargados | €/ml | 73 | 76 | 73 |
| FLETE MARÍTIMO - vehículos vacíos | €/ml | 73 | 76 | 73 |
| FLETE MARÍTIMO - vehículos superpuestos | €/pieza | 73 | 76 | 73 |
| Primer conductor* | €/pax | 0 | 0 | 0 |
| Segundo conductor* | €/pax | 100 | 100 | 100 |
| Movimiento del vehículo sin conductor acompañado | €/pieza | 80 | 80 | 80 |
| Tarifa de conocimiento de embarque | €/Bill | 10 | 10 | 10 |
| Recargo Reefer | €/pieza | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de inspección para vehículos no acompañados | €/pieza | 4 | 4 | 4 |
| Recargo cabina individual | €/cabina | 60 | 60 | 60 |
| BAF | €/l.m | 8 | 8 | 8 |
| Recargo bajo azufre LSS | €/l.m | 12 | 12 | 12 |
| Recargo SECA para vehículos hasta 10 m | €/pieza | 37 | 37 | 37 |
| Recargo SECA vehículos desde 10,25 m | €/pieza | 52 | 50 | 50 |
| AUTOMÓVIL AUTOPROPULSADO (nuevo o usado) |
||||
| FLETE MARÍTIMO |
€/pieza | 422 | 422 | 422 |
| BAF |
€/pieza | 32 | 32 | 32 |
| Tarifa de conocimiento de embarque |
€/Bill | 10 | 10 | 10 |
| Servicio de inspección para vehículos no acompañados | €/pieza | 4 | 4 | 4 |
| Recargo bajo azufre LSS |
€/pieza | 50 | 50 | 50 |
(Validez desde el 17/03/2026)
(Precios sin IVA) Los precios de ida se refieren a vehículos dentro de las dimensiones permitidas y pueden cambiar sin previo aviso
*El pasaje del primer y segundo conductor incluye comidas y alojamiento (una cabina por cada conocimiento de embarque).
Información y reservas: Contact Center tel. +39 0105509339 – carga.baleares@gnv.it – www.gnv.it