Tariffe Per/Da Palma di Maiorca-Mahón
Palma de Mallorca - Ibiza via Barcellona o viceversa / Palma de Mallorca - Mahon via Barcellona o viceversa / Ibiza - Mahon via Barcellona o viceversa
| Carico rotabile (solo andata) | Palma de Mallorca - Ibiza via Barcellona o viceversa | Palma de Mallorca - Mahon via Barcellona o viceversa | Ibiza - Mahon via Barcellona o viceversa | |
| NOLI MARITTIMI - veicoli carichi | €/ml | 73 | 76 | 73 |
| NOLI MARITTIMI - veicoli vuoti | €/ml | 73 | 76 | 73 |
| NOLI MARITTIMI - veicoli sovrapposti | €/pezzo | 73 | 76 | 73 |
| Primo conducente* | €/pax | 0 | 0 | 0 |
| Secondo conducente* | €/pax | 100 | 100 | 100 |
| Movimentazione veicolo senza conducente accompagnato | €/pezzo | 80 | 80 | 80 |
| Costo polizza di carico | €/Bill | 10 | 10 | 10 |
| Supplemento Reefer | €/pezzo | 0 | 0 | 0 |
| Servizio di ispezione per veicoli non accompagnati | €/pezzo | 4 | 4 | 4 |
| Supplemento cabina singola | €/cabina | 60 | 60 | 60 |
| BAF | €/l.m | 8 | 8 | 8 |
| Supplemento basso contenuto di zolfo LSS | €/l.m | 12 | 12 | 12 |
| Supplemento SECA per veicoli fino a 10 mt | €/pezzo | 37 | 37 | 37 |
| Supplemento SECA per veicoli da 10,25 mt | €/pezzo | 52 | 50 | 50 |
| AUTO SEMOVENTE (nuova o usata) |
||||
| NOLI MARITTIMI |
€/pezzo | 422 | 422 | 422 |
| BAF |
€/pezzo | 32 | 32 | 32 |
| Costo polizza di carico |
€/Bill | 10 | 10 | 10 |
| Servizio di ispezione per veicoli non accompagnati | €/pezzo | 4 | 4 | 4 |
| Supplemento basso contenuto di zolfo LSS |
€/pezzo | 50 | 50 | 50 |
(Validità dal 17/03/2026)
(Prezzi al netto IVA) I prezzi di sola andata si riferiscono a veicoli in sagoma e possono variare senza preavviso
*Il passaggio del primo e del secondo conducente include pasti e alloggio (una cabina per ogni polizza di carico).
Info e Prenotazioni: Contact Center tel. +39 0105509339 – carga.baleares@gnv.it – www.gnv.it