Carga
Tarifas hacia/desde las Islas Baleares
| VEHÍCULOS EN MEDIDA | Barcelona - Palma de Mallorca o viceversa | Valencia - Palma de Mallorca o viceversa | Barcelona - Ibiza o viceversa | Valencia - Ibiza o viceversa | Barcelona - Mahón o viceversa | |||
| Flete marítimo Vehículos comerciales | LLENOS | €/ml | 38.00 | 38.00 | 35.00 | 37.50 | 38.00 | |
| VACÍOS | €/ml | 38.00 | 38.00 | 35.00 | 37.50 | 38.00 | ||
| SOBREPUESTOS | €/ml | 38.00 | 38.00 | 35.00 | 37.50 | 38.00 | ||
| 1er Conductor* | €/pax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2º Conductor* | €/pax | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
| Movimiento vehículo comercial | €/ud | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| Emisión Póliza de Carga | €/póliza | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| Conexión Frigo y Monitoreo | €/ud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Servicio de inspección vehículos comerciales no conducidos | €/ud | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
| Suplemento cabina de uso exclusivo | €/cabina | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| BAF | €/ml | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
| Recargo Low Sulphur LSS | €/ml | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||
| Recargo SECA vehículos hasta 10 m | €/ud | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | ||
| Recargo SECA vehículos desde 10,25 m | €/ud | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
| SRI (Incremento Especial de Tarifa) Semirremolques hasta 10 m | LLENOS | €/ml | 12.25 | 12.25 | - | - | - | |
| VACÍOS SOBREPUESTOS | €/ml | 10.75 | 10.75 | - | - | - | ||
| SRI (Incremento Especial de Tarifa) Semirremolques de 10,25 m hasta 14 m | LLENOS | €/ml | 11.50 | 11.50 | - | - | - | |
| VACÍOS/SOBREPUESTOS | €/ml | 10.00 | 10.00 | - | - | - | ||
| ETS | €/ml | ETS | ETS | - | - | - | ||
| Incremento General de Tarifas | €/ml | 3,10 | 3,10 | |||||
| AUTOS CIRCULANDO (nuevos o usados) | ||||||||
| Flete Marítimo |
€/pz | 211.00 | 211.00 | 211.00 | 211.00 | 211.00 | ||
| Emisión del Conocimiento de Embarque |
€/poliza | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| Servicio de Inspección |
€/pz; | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
| BAF |
€/pz | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||
| LSS |
€/pz | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| ETS | €/pz | ETS | ETS | - | - | - | ||
| Incremento General de Tarifas | €/pz | 12,40 | 12,40 | |||||
Las tarifas indicadas son netas de IVA y pueden estar sujetas a cambios incluso sin previo aviso. Válidas a partir del 17/03/2026.
*El coste del pasaje del primer y segundo conductor incluye una litera en un camarote de cuatro plazas y comidas.
Información y reservas: Contact Center tel. +39 0105509339 – carga.baleares@gnv.it – www.gnv.it