Descubre la oferta

Descubre ahora nuestras ofertas de viaje

 VEHÍCULOS EN MEDIDA    BARCELONA - PALMA DE MALLORCA O VICEVERSA  Valencia - Palma de Mallorca o viceversa  Barcelona - Ibiza o viceversa Valencia - Ibiza o viceversa Barcelona - Mahón o viceversa Valencia - Mahón o viceversa
 Flete marítimo Vehículos comerciales  LLENOS €/ml 38.00 38.00 35.00 37.50 38.00 38.00
 VACÍOS €/ml 38.00 38.00 35.00 37.50 38.00 38.00
 SOBREPUESTOS €/ml 38.00 38.00 35.00 37.50 38.00 38.00
1er Conductor* €/pax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2º Conductor* €/pax 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Movimiento vehículo comercial €/ud 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
Emisión Póliza de Carga €/póliza 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Conexión Frigo y Monitoreo €/ud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio de inspección vehículos comerciales no conducidos €/ud 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Suplemento cabina de uso exclusivo €/cabina 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Recargo Low Sulphur LSS €/ml 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recargo SECA vehículos hasta 10 m €/ud 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00
Recargo SECA vehículos desde 10,25 m €/ud 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
SRI (Incremento Especial de Tarifa) Semirremolques hasta 10 m LLENOS €/ml 12.25 12.25 - - - -
VACÍOS SOBREPUESTOS €/ml 10.75 10.75 - - - -
SRI (Incremento Especial de Tarifa) Semirremolques de 10,25 m hasta 14 m LLENOS €/ml 11.50 11.50 - - - -
VACÍOS/SOBREPUESTOS €/ml 10.00 10.00 - - - -
ETS €/ml ETS ETS - - - -
 AUTOS CIRCULANDO (nuevos o usados)
Flete marítimo   €/ud 211.00 211.00 211.00 211.00 211.00 211.00
Emisión Póliza de Carga   €/póliza 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Servici

The indicated rates are net of VAT and may be subject to change even without notice. Validity from 26/05/2025.

*The cost of the first and second driver’s passage includes a berth in a four-berth cabin and meals.

Information and bookings: Contact Center tel. +39 0105509339 – carga.baleares@gnv.it – www.gnv.it