Carga
Tarifas hacia/desde Sicilia
| UNIDADES RODANTES EN GÁLIBO | Génova - Palermo / Termini Imerese o viceversa |
Civitavecchia - Termini Imerese / Palermo o viceversa |
Nápoles - Palermo / Termini Imerese o viceversa |
Génova - Barcelona o viceversa |
|
|---|---|---|---|---|---|
| FLETE marítimo vehículos comerciales CARGADOS | €/ml | 93 | 56.50 | 43 | 60 |
| FLETE marítimo vehículos comerciales VACÍOS | €/ml | 77 | 52.50 | 38.60 | 60 |
| FLETE marítimo vehículos comerciales SUPERPUESTOS | €/ml | 84 | 54 | 38.60 | 60 |
| 1° Conductor* | €/pax | 40 | 37 | 2.00 x l.m. | 38 |
| 2° Conductor* | €/pax | 40 | 40 | 30 | 50 |
| Movimiento de vehículo comercial | €/pz | 40 | 40 | 1.00 x l.m. | 137 |
| Servicio de inspección vehículos comerciales no conducidos | €/pz | 4 | 4 | 1.00 x l.m. | 4 |
| Emisión del conocimiento de embarque | €/poliza | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |
| Derechos de asistencia al embarque | €/poliza | - | - | 15 | - |
| BAF - Recargo por combustible | €/ml | 47 | 33 | 25 | 14 |
| Recargo bajo azufre LSS | €/ml | 9 | 3.50 | 6 | 6 |
| ETS - Sistema de comercio de emisiones | €/ml | ETS | GNV | ETS | GNV | ETS | GNV | ETS | GNV |
| FUEL EU | €/ml | ETS | GNV | ETS | GNV | ETS | GNV | ETS | GNV |
| Suplemento conexión frigorífica | €/pz | 60 | 30 | 20 | 80 |
| Suplemento por cabina de uso exclusivo | €/cabina | 30 | 30 | 30 | 30 |
(Validez desde el 17/03/2026)
Las tarifas indicadas no incluyen IVA y pueden variar sin previo aviso.
Condiciones Generales para el transporte disponibles en el sitio:
www.gnv.it
*El pasaje del primer y del segundo conductor incluye cabina cuádruple y comidas.
Información y reservas: Contact Center +39 010 5509339 – cargo@gnv.it – www.gnv.it