Entdecken Sie jetzt unsere Reiseangebote
Entdecken Sie das AngebotTarife der Linie Genua/Barcelona
| ROLLENDE EINHEITEN INNERHALB DES LICHTRAUMPROFILS | Genua - Barcelona oder umgekehrt |
|
|---|---|---|
| SEEFRACHT BELADENE Nutzfahrzeuge | €/ml | 60,00 |
| SEEFRACHT LEERE Nutzfahrzeuge | €/ml | 60,00 |
| SEEFRACHT GESTAPELTE Nutzfahrzeuge | €/ml | 60,00 |
| 1. Fahrer* | €/Pax | 38,00 |
| 2. Fahrer* | €/Pax | 50,00 |
| Umschlag von Nutzfahrzeugen | €/Stk. | 137,00 |
| Inspektionsservice für unbegleitete Nutzfahrzeuge | €/Stk. | 4,00 |
| Ausstellung des Konnossements | €/Police | 11,80 |
| BAF - Bunkerkostenzuschlag | €/ml | 14,00 |
| Low Sulphur Surcharge LSS | €/ml | 6,00 |
| ETS - Emissionshandelssystem | €/ml | ETS | GNV |
| FUEL EU | €/ml | ETS | GNV |
| Zuschlag für Kühlanschluss | €/Stk. | 80,00 |
| Zuschlag für Kabine zur Alleinbenutzung | €/Kabine | 50,00 |
(Gültig ab dem 18.06.2026)
Die angegebenen Tarife verstehen sich ohne MwSt. und können ohne Vorankündigung geändert werden.
Allgemeine Beförderungsbedingungen auf der Website verfügbar: www.gnv.it
*Die Überfahrt für den ersten und den zweiten Fahrer beinhaltet die Unterbringung in einer Gemeinschaftskabine sowie die Mahlzeiten.
Informationen und Buchungen: Contact Center +39 010 5509339 – internazionale@gnv.it – www.gnv.it