Scopri subito le nostre offerte di viaggio
Scopri l'offertaTariffe Linea Genova/Barcellona
| ROTABILI IN SAGOMA | Genova - Barcellona o viceversa |
|
|---|---|---|
| NOLO Mare Veicoli commerciali CARICHI | €/ml | 60,00 |
| NOLO Mare veicoli commerciali VUOTI | €/ml | 60,00 |
| NOLO Mare veicoli commerciali SOVRAPPOSTI | €/ml | 60,00 |
| 1° Autista* | €/pax | 38,00 |
| 2° Autista* | €/pax | 50,00 |
| Movimentazione veicolo commerciale | €/pz | 137,00 |
| Servizio Ispettivo veicoli commerciali non guidati | €/pz | 4,00 |
| Emissione Polizza di Carico | €/polizza | 11,80 |
| BAF - Bunker Surcharge | €/ml | 14,00 |
| Low Sulphur Surcharge LSS | €/ml | 6,00 |
| ETS - Emission Trading System | €/ml | ETS | GNV |
| FUEL EU | €/ml | ETS | GNV |
| Supplemento allaccio frigo | €/pz | 80,00 |
| Supplemento per cabina ad uso esclusivo | €/cabina | 50,00 |
(Validità dal 18/06/2026)
Le tariffe indicate sono al netto di I.V.A. e possono variare senza preavviso.
Condizioni Generali per il trasporto disponibili sul sito: www.gnv.it
*Il passaggio del primo e del secondo autista include passaggio in cabina condivisa e i pasti.
Info e prenotazioni: Contact Center +39 010 5509339 – internazionale@gnv.it – www.gnv.it