Cargo
TARIFFE PER/DA MALTA
Da Genova per Malta / Da Malta per Genova
| Tipo di veicolo | Condizione | Da Genova per Malta | Da Malta per Genova |
|---|---|---|---|
| Auto funzionante | - | € 250,00 cad. | € 230,00 cad. |
| Rotabili gommati in sagoma (max 30 ton) | Pieno | € 120,00 x m.l. | € 110,00 x m.l. |
| Rotabili gommati in sagoma (max 30 ton) | Vuoto | € 120,00 x m.l. | € 110,00 x m.l. |
| Semirimorchi in sagoma (max 30 ton) | Pieno | € 1.450,00 cad. | € 1.250,00 cad. |
| Semirimorchi in sagoma (max 30 ton) | Vuoto | € 900,00 cad. | € 800,00 cad. |
| Autoarticolato 16,50 m.l. in sagoma (max 40 tons) | Pieno | € 1.650,00 cad. | € 1.450,00 cad. |
| Autoarticolato 16,50 m.l. in sagoma (max 40 tons) | Vuoto | € 1.100,00 cad. | € 1.000,00 cad. |
| Autotreno 18,50 m.l. in sagoma (max 40 tons) | Pieno | € 1.850,00 cad. | € 1.650,00 cad. |
| Autotreno 18,50 m.l. in sagoma (max 40 tons) | Vuoto | € 1.300,00 cad. | € 1.200,00 cad. |
| Motrice / Furgone fino a 6 m.l. in sagoma | Pieno | € 600,00 cad. | € 500,00 cad. |
| Motrice / Furgone fino a 6 m.l. in sagoma | Vuoto | € 500,00 cad. | € 400,00 cad. |
| Motrice / Furgone fino a 8 m.l. in sagoma | Pieno | € 800,00 cad. | € 700,00 cad. |
| Motrice / Furgone fino a 8 m.l. in sagoma | Vuoto | € 700,00 cad. | € 600,00 cad. |
| Motrice fino a 10 m.l. in sagoma | Pieno | € 1.000,00 cad. | € 900,00 cad. |
| Motrice fino a 10 m.l. in sagoma | Vuoto | € 900,00 cad. | € 800,00 cad. |
| Motrice fino a 12 m.l. in sagoma | Pieno | € 1.200,00 cad. | € 1.100,00 cad. |
| Motrice fino a 12 m.l. in sagoma | Vuoto | € 1.100,00 cad. | € 1.000,00 cad. |
| Container Shipper’s Own one way / MAFI | 20' | € 850,00 cad. | € 750,00 cad. |
| Container Shipper’s Own one way / MAFI | 40' | € 1.400,00 cad. | € 1.300,00 cad. |
| BAF | - | € 20,00 x m.l. | € 20,00 x m.l. |
| BAF x auto | - | € 90,00 cad. | € 90,00 cad. |
| Low Sulphur Surcharge (LSS) | - | € 9,00 x m.l. | € 9,00 x m.l. |
| LSS per auto | - | € 40,00 cad. | € 40,00 cad. |
| ETS | - | ETS | ETS |
| ETS x auto | - | ETS | ETS |
| FUEL EU | - | ETS | ETS |
| FUEL EU x auto | - | ETS | ETS |
| Passaggio 1° Autista | - | € 150,00 | € 150,00 |
| Passaggio 2° Autista | - | € 200,00 | € 200,00 |
| Supplemento allaccio frigo | - | € 100,00 x unità | € 100,00 x unità |
| Supplemento per merci pericolose | - | € 150,00 x unità | € 150,00 x unità |
| Emissione polizza di carico | - | € 40,00 x giro polizza | Free In |
BASE: FAS Genova / FIOS Malta validi dal 16/04/2025
- I.V.A. esclusa se applicabile
- Formalità doganali escluse
- Il passaggio autista include il posto in cabina e i pasti.
Da Civitavecchia per Malta / Da Malta per Civitavecchia (via Palermo)
| Tipo di Veicolo | Condizione | Da Civitavecchia per Malta via Palermo | Da Malta per Civitavecchia via Palermo |
|---|---|---|---|
| Auto funzionante | - | € 220,00 cad. | € 210,00 cad. |
| Rotabili gommati in sagoma (max 30 ton) | Pieno | € 100,00 x m.l. | € 90,00 x m.l. |
| Vuoto | € 100,00 x m.l. | € 90,00 x m.l. | |
| Semirimorchi in sagoma (max 30 ton) | Pieno | € 1.000,00 cad. | € 900,00 cad. |
| Vuoto | € 900,00 cad. | € 800,00 cad. | |
| Autoarticolato 16,50 m.l. in sagoma (max 40 ton) | Pieno | € 1.200,00 cad. | € 1.100,00 cad. |
| Vuoto | € 1.000,00 cad. | € 900,00 cad. | |
| Autotreno 18,50 m.l. in sagoma (max 40 ton) | Pieno | € 1.400,00 cad. | € 1.300,00 cad. |
| Vuoto | € 1.200,00 cad. | € 1.100,00 cad. | |
| Motrice / Furgone fino a 6 m.l. | Pieno | € 600,00 cad. | € 500,00 cad. |
| Vuoto | € 500,00 cad. | € 400,00 cad. | |
| Motrice / Furgone fino a 8 m.l. | Pieno | € 700,00 cad. | € 600,00 cad. |
| Vuoto | € 600,00 cad. | € 500,00 cad. | |
| Motrice fino a 10 m.l. | Pieno | € 800,00 cad. | € 700,00 cad. |
| Vuoto | € 700,00 cad. | € 600,00 cad. | |
| Motrice fino a 12 m.l. | Pieno | € 900,00 cad. | € 800,00 cad. |
| Vuoto | € 800,00 cad. | € 700,00 cad. | |
| Container Shipper’s Own one way / MAFI | 20' | € 750,00 cad. | € 650,00 cad. |
| Container Shipper’s Own one way / MAFI | 40' | € 1.300,00 cad. | € 1.200,00 cad. |
| BAF | - | € 10,00 x m.l. | € 10,00 x m.l. |
| BAF x auto | - | € 45,00 cad. | € 45,00 cad. |
| LSS (Low Sulphur Surcharge) | - | € 9,00 x m.l. | € 9,00 x m.l. |
| LSS per auto | - | € 40,00 cad. | € 40,00 cad. |
| ETS | - | ETS | ETS |
| ETS x auto | - | ETS | ETS |
| FUEL EU | - | ETS | ETS |
| FUEL EU x auto | - | ETS | ETS |
| Passaggio 1° Autista | - | € 130,00 | € 130,00 |
| Passaggio 2° Autista | - | € 180,00 | € 180,00 |
| Supplemento allaccio frigo | - | € 100,00 x unità | € 100,00 x unità |
| Emissione polizza di carico | - | € 27,40 x giro polizza | Free In |
BASE: FAS Civitavecchia / FIOS Malta via Palermo validi dal 16/04/2025
- I.V.A. esclusa se applicabile.
- Formalità doganali escluse
- Merci pericolose escluse
- Il passaggio autista include il posto in cabina e i pasti.
Da Napoli per Malta / Da Malta per Napoli (via Palermo)
| Tipo di Veicolo | Condizione | Da Napoli per Malta via Palermo | Da Malta per Napoli via Palermo |
|---|---|---|---|
| Auto funzionante | - | € 210,00 cad. | € 200,00 cad. |
| Rotabili gommati in sagoma (max 30 ton) | Pieno | € 90,00 x m.l. | € 80,00 x m.l. |
| Vuoto | € 90,00 x m.l. | € 80,00 x m.l. | |
| Semirimorchi in sagoma (max 30 ton) | Pieno | € 900,00 cad. | € 800,00 cad. |
| Vuoto | € 800,00 cad. | € 700,00 cad. | |
| Autoarticolato 16,50 m.l. in sagoma (max 40 ton) | Pieno | € 1.100,00 cad. | € 1.000,00 cad. |
| Vuoto | € 900,00 cad. | € 800,00 cad. | |
| Autotreno 18,50 m.l. in sagoma (max 40 ton) | Pieno | € 1.300,00 cad. | € 1.200,00 cad. |
| Vuoto | € 1.100,00 cad. | € 1.000,00 cad. | |
| Motrice / Furgone fino a 6 m.l. | Pieno | € 500,00 cad. | € 400,00 cad. |
| Vuoto | € 400,00 cad. | € 300,00 cad. | |
| Motrice / Furgone fino a 8 m.l. | Pieno | € 600,00 cad. | € 500,00 cad. |
| Vuoto | € 500,00 cad. | € 400,00 cad. | |
| Motrice fino a 10 m.l. | Pieno | € 700,00 cad. | € 600,00 cad. |
| Vuoto | € 600,00 cad. | € 500,00 cad. | |
| Motrice fino a 12 m.l. | Pieno | € 800,00 cad. | € 700,00 cad. |
| Vuoto | € 700,00 cad. | € 600,00 cad. | |
| Container Shipper’s Own one way / MAFI | 20' | € 700,00 cad. | € 600,00 cad. |
| Container Shipper’s Own one way / MAFI | 40' | € 1.200,00 cad. | € 1.100,00 cad. |
| BAF | - | € 8,00 x m.l. | € 8,00 x m.l. |
| BAF per auto | - | € 36,00 cad. | € 36,00 cad. |
| LSS (Low Sulphur Surcharge) | - | € 9,00 x m.l. | € 9,00 x m.l. |
| LSS per auto | - | € 40,00 cad. | € 40,00 cad. |
| ETS | - | ETS | ETS |
| ETS per auto | - | ETS | ETS |
| FUEL EU | - | ETS | ETS |
| FUEL EU per auto | - | ETS | ETS |
| Passaggio 1° Autista | - | € 100,00 | € 100,00 |
| Passaggio 2° Autista | - | € 150,00 | € 150,00 |
| Supplemento allaccio frigo | - | € 100,00 x unità | € 100,00 x unità |
| Emissione polizza di carico | - | € 35,00 x giro polizza | Free In |
BASE: FAS Napoli / FIOS Malta via Palermo validi dal 16/04/2025
- I.V.A. esclusa se applicabile.
- Formalità doganali escluse
- Escluso merci pericolose
- Il passaggio autista include il posto in cabina e i pasti.
Da Palermo per Malta / Da Malta per Palermo
| Tipo di Veicolo | Condizione | Da Palermo per Malta | Da Malta per Palermo |
|---|---|---|---|
| Auto funzionante | - | € 190,00 cad. | € 180,00 cad. |
| Rotabili gommati in sagoma (max 30 ton) | Pieno | € 80,00 x m.l. | € 70,00 x m.l. |
| Vuoto | € 80,00 x m.l. | € 70,00 x m.l. | |
| Semirimorchi in sagoma (max 30 ton) | Pieno | € 650,00 cad. | € 550,00 cad. |
| Vuoto | € 550,00 cad. | € 450,00 cad. | |
| Autoarticolato 16,50 m.l. in sagoma (max 40 ton) | Pieno | € 850,00 cad. | € 750,00 cad. |
| Vuoto | € 750,00 cad. | € 650,00 cad. | |
| Autotreno 18,50 m.l. in sagoma (max 40 ton) | Pieno | € 950,00 cad. | € 850,00 cad. |
| Vuoto | € 850,00 cad. | € 750,00 cad. | |
| Motrice / Furgone fino a 6 m.l. | Pieno | € 400,00 cad. | € 350,00 cad. |
| Vuoto | € 350,00 cad. | € 300,00 cad. | |
| Motrice / Furgone fino a 8 m.l. | Pieno | € 500,00 cad. | € 400,00 cad. |
| Vuoto | € 400,00 cad. | € 350,00 cad. | |
| Motrice fino a 10 m.l. | Pieno | € 600,00 cad. | € 500,00 cad. |
| Vuoto | € 500,00 cad. | € 450,00 cad. | |
| Motrice fino a 12 m.l. | Pieno | € 700,00 cad. | € 600,00 cad. |
| Vuoto | € 600,00 cad. | € 550,00 cad. | |
| Container Shipper’s Own one way / MAFI | 20' | € 600,00 cad. | € 500,00 cad. |
| Container Shipper’s Own one way / MAFI | 40' | € 1.050,00 cad. | € 950,00 cad. |
| BAF | - | € 4,00 x m.l. | € 4,00 x m.l. |
| BAF per auto | - | € 18,00 cad. | € 18,00 cad. |
| LSS (Low Sulphur Surcharge) | - | € 9,00 x m.l. | € 9,00 x m.l. |
| LSS per auto | - | € 40,00 cad. | € 40,00 cad. |
| ETS | - | ETS | ETS |
| ETS per auto | - | ETS | ETS |
| FUEL EU | - | ETS | ETS |
| FUEL EU per auto | - | ETS | ETS |
| Passaggio 1° Autista | - | € 70,00 | € 70,00 |
| Passaggio 2° Autista | - | € 120,00 | € 120,00 |
| Supplemento allaccio frigo | - | € 100,00 x unità | € 100,00 x unità |
| Supplemento per merci pericolose | - | € 150,00 x unità | € 150,00 x unità |
| Emissione polizza di carico | - | € 35,00 x giro polizza | Free In |
BASE: FAS Palermo / FIOS Malta
- I.V.A. esclusa se applicabile
- Formalità doganali escluse
- Il passaggio autista include il posto in cabina e i pasti
Da Barcellona per Malta / Da Malta per Barcellona (via Genova)
| Tipo di Veicolo | Condizione | Da Barcellona per Malta via Genova | Da Malta per Barcellona via Genova |
|---|---|---|---|
| Auto funzionante | - | € 410,00 cad. | € 390,00 cad. |
| Rotabili gommati (max 30 ton) | Pieno | € 180,00 x m.l. | € 170,00 x m.l. |
| Rotabili gommati (max 30 ton) | Vuoto | € 180,00 x m.l. | € 170,00 x m.l. |
| Semirimorchi (max 30 ton) | Pieno | € 2.250,00 cad. | € 2.050,00 cad. |
| Semirimorchi (max 30 ton) | Vuoto | € 1.500,00 cad. | € 1.400,00 cad. |
| Autoarticolato 16,50 m.l. (max 40 ton) | Pieno | € 2.450,00 cad. | € 2.250,00 cad. |
| Autoarticolato 16,50 m.l. (max 40 ton) | Vuoto | € 1.700,00 cad. | € 1.600,00 cad. |
| Autotreno 18,50 m.l. (max 40 ton) | Pieno | € 2.650,00 cad. | € 2.450,00 cad. |
| Autotreno 18,50 m.l. (max 40 ton) | Vuoto | € 1.900,00 cad. | € 1.800,00 cad. |
| Motrice/Furgone fino a 6 m.l. | Pieno | € 1.100,00 cad. | € 1.000,00 cad. |
| Motrice/Furgone fino a 6 m.l. | Vuoto | € 1.000,00 cad. | € 900,00 cad. |
| Motrice/Furgone fino a 8 m.l. | Pieno | € 1.300,00 cad. | € 1.200,00 cad. |
| Motrice/Furgone fino a 8 m.l. | Vuoto | € 1.200,00 cad. | € 1.100,00 cad. |
| Motrice fino a 10 m.l. | Pieno | € 1.500,00 cad. | € 1.400,00 cad. |
| Motrice fino a 10 m.l. | Vuoto | € 1.400,00 cad. | € 1.300,00 cad. |
| Motrice fino a 12 m.l. | Pieno | € 1.700,00 cad. | € 1.600,00 cad. |
| Motrice fino a 12 m.l. | Vuoto | € 1.600,00 cad. | € 1.500,00 cad. |
| Container Shipper’s Own / MAFI | 20' | € 1.600,00 cad. | € 1.600,00 cad. |
| Container Shipper’s Own / MAFI | 40' | € 2.600,00 cad. | € 2.600,00 cad. |
| BAF | - | € 28,00 x m.l. | € 28,00 x m.l. |
| BAF per auto | - | € 126,00 cad. | € 126,00 cad. |
| Low Sulphur Surcharge (LSS) | - | € 15,00 x m.l. | € 15,00 x m.l. |
| LSS per auto | - | € 67,00 cad. | € 67,00 cad. |
| ETS | - | ETS | ETS |
| ETS per auto | - | ETS | ETS |
| FUEL EU | - | ETS | ETS |
| FUEL EU per auto | - | ETS | ETS |
| Passaggio 1° Autista | - | € 188,00 | € 188,00 |
| Passaggio 2° Autista | - | € 290,00 | € 290,00 |
| Supplemento allaccio frigo | - | € 180,00 x unità | € 180,00 x unità |
| Emissione polizza di carico | - | € 40,00 x giro polizza | Free In |
BASE: FAS Barcelona / FIOS Malta Via Genova validi dal 16/04/2025
- I.V.A. esclusa se applicabile.
- Escluso diritti e formalità
- Escluso merci pericolose
- Il passaggio autista include un posto in cabina e i pasti.
Da Tunisi La Goulette per Malta / Da Malta per Tunisi La Goulette (via Genova)
| Tipo di Veicolo | Condizione | Da Malta per Tunisi La Goulette via Genova | Da Tunisi La Goulette per Malta via Genova |
|---|---|---|---|
| Auto funzionante | - | € 620,00 cad. | € 620,00 cad. |
| Rotabili gommati (max 30 ton) | € 250,00 x m.l. | € 250,00 x m.l. | |
| Rotabili gommati (max 30 ton) | Vuoto | € 250,00 x m.l. | € 250,00 x m.l. |
| Semirimorchi (max 30 ton) | Pieno | € 2.900,00 cad. | € 2.900,00 cad. |
| Semirimorchi (max 30 ton) | Vuoto | € 1.900,00 cad. | € 1.900,00 cad. |
| Autoarticolato 16,50 m.l. (max 40 ton) | Pieno | € 3.100,00 cad. | € 3.100,00 cad. |
| Autoarticolato 16,50 m.l. (max 40 ton) | Vuoto | € 2.350,00 cad. | € 2.350,00 cad. |
| Autotreno 18,50 m.l. (max 40 ton) | Pieno | € 3.300,00 cad. | € 3.300,00 cad. |
| Autotreno 18,50 m.l. (max 40 ton) | Vuoto | € 2.550,00 cad. | € 2.550,00 cad. |
| Motrice / Furgone fino a 6 m.l. | Pieno | € 1.600,00 cad. | € 1.600,00 cad. |
| Motrice / Furgone fino a 6 m.l. | Vuoto | € 1.200,00 cad. | € 1.200,00 cad. |
| Motrice / Furgone fino a 8 m.l. | Pieno | € 1.800,00 cad. | € 1.800,00 cad. |
| Motrice / Furgone fino a 8 m.l. | Vuoto | € 1.400,00 cad. | € 1.400,00 cad. |
| Motrice fino a 10 m.l. | Pieno | € 2.000,00 cad. | € 2.000,00 cad. |
| Motrice fino a 10 m.l. | Vuoto | € 1.600,00 cad. | € 1.600,00 cad. |
| Motrice fino a 12 m.l. | Pieno | € 2.200,00 cad. | € 2.200,00 cad. |
| Motrice fino a 12 m.l. | Vuoto | € 1.800,00 cad. | € 1.800,00 cad. |
| MAFI Carichi in sagoma (max 30 ton) | 20' | € 1.700,00 cad. | € 1.700,00 cad. |
| MAFI Carichi in sagoma (max 30 ton) | 40' | € 2.900,00 cad. | € 2.900,00 cad. |
| BAF | - | € 58,00 x m.l. | € 58,00 x m.l. |
| BAF per auto | - | € 260,00 cad. | € 260,00 cad. |
| Low Sulphur Surcharge (LSS) | - | € 21,00 x m.l. | € 21,00 x m.l. |
| LSS per auto | - | € 94,00 cad. | € 94,00 cad. |
| ETS | - | ETS | ETS |
| ETS per auto | - | ETS | ETS |
| FUEL EU | - | ETS | ETS |
| FUEL EU per auto | - | ETS | ETS |
| Passaggio 1° Autista | - | € 250,00 cad. | € 250,00 cad. |
| Passaggio 2° Autista | - | € 300,00 cad. | € 300,00 cad. |
| Supplemento allaccio frigo | - | € 250,00 x unità | € 250,00 x unità |
BASE: FIOS validi dal 16/04/2025
- Netto, escluso diritti e formalità
- Escluso merci pericolose
- Il passaggio autista include un posto in cabina e i pasti.
N.B.B.: tutte le operazioni di carico/scarico, rizzaggio/derizzaggio, fardaggio della merce sul/dal ns. mafi ed il trasferimento dello stesso dal centro di unitizzazione della merce al terminal d'imbarco/sbarco sono a cura e spese del caricatore/ricevitore in entrambi i porti.
PER PRENOTAZIONI E FORMALITÀ, CONTATTATE I NOSTRI UFFICI OPERATIVI O AGENTI ELENCATI DI SEGUITO:
GENOVA
GNV
Tel: (+39) 010 20 94 608 / 010 20 94 540 / 010 20 94 542
E-mail: internazionale@gnv.it
CIVITAVECCHIA
Tel: (+39) 0766 - 59631
Email: bookcivitavecchia@gnv.it
NAPOLI
Tel: (+39) 081 - 5541051 / 5632199
Email: prenotazioni@agenziaanatella.com
PALERMO
GNV
Tel. (+39) 091 - 60726162 / 60726130
Email: esteropalermo@gnv.it
MALTA
GOLLCHER COMPANY LTD
Tel: (+356) 25691100
Email: gnvbooking@gollcher.com
BARCELLONA
GNV Espana
Tel: (+34) 666 146 294
Email: cargabarcelona@es.gnv.it
TUNISI
D'ALESSANDRO AGENT S.A.
Av. du 1er Juin 1955, La Goulette, Tunis
Tel: (+ 216) 71 738 988
Website: www.dalessandro.net
Email : contact@dalessandro.net , Radhouane.Dakhlaoui@dalessandro.net