Cargo
Tariffe Soste Portuali
Le tariffe indicate qui di seguito si riferiscono ai costi di sosta delle merci in porto. In particolare, si tratta di oneri aggiuntivi applicati quando container o merci rimangono all’interno del terminal portuale oltre il periodo gratuito (detto anche "free time") previsto per le operazioni di movimentazione.
Questi costi variano in base alla durata della permanenza e alle condizioni specifiche del terminal.
Tratte Nazionali
Porti nazionali (escluso Napoli):
Free Time: | 4 giorni (calendar days) |
Dal 4° al 6° giorno: | € 20,00 per mezzo/giorno (calendar days) |
Dal 7° al 9° giorno: | € 40,00 per mezzo/giorno (calendar days) |
Dal 10° giorno in poi: | € 100,00 per mezzo/giorno (calendar days) |
Porto di Napoli
Free Time: | 3 giorni (calendar days) |
Dal 5° al 7° giorno: | € 20,00 per mezzo/giorno (calendar days) |
Dal 8° al 10° giorno: | € 40,00 per mezzo/giorno (calendar days) |
Dal 11° giorno in poi: | € 100,00 per mezzo/giorno (calendar days) |
Tratte Internazionali
Terminal di Genova, Civitavecchia, Palermo e Termini Imerese:
Free Time: | 7 giorni (calendar days) |
Dal 8° al 12° giorno: | € 20,00 per mezzo/giorno (calendar days) |
Dal 13° al 19° giorno: | € 40,00 per mezzo/giorno (calendar days) |
Dal 20° giorno in poi: | € 80,00 per mezzo/giorno (calendar days) |
Tariffe in vigore a far data dal 1 luglio 2025.