Cargo
Isole Baleari - Itinerari
ISOLE BALEARI - ORARI E ITINERARI 2023 | ||||||||||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | ||||||||
VIAGGIO | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo |
Barcellona - Palma* | 22:40 | 5:30 | 22:30 | 5:30 | 22:30 | 5:30 | 22:30 | 5:30 | 22:30 | 5:30 | 22:30 | 5:00 | 22:30 | 5:00 |
Palma - Barcellona | 10:30 | 18:00 | 10:30 | 18:00 | 10:30 | 18:00 | 10:30 | 18:00 | 10:30 | 18:00 | 10:30 | 18:00 | 10:30 | 18:00 |
Barcellona - Mahon | 22:30 | 07:00 | 21:45 | 05:30 | 22:30 | 7:00 | 21:45 | 5:30 | 22:30 | 7:00 | - | - | - | - |
Mahon - Barcellona | - | - | 11:00 | 19:00 | 11:00 | 18:45 | 11:00 | 19:00 | 11:00 | 18:45 | - | - | 20:00 | 7:00 |
Barcellona - Ibiza** | 21:45 | 06:15 | 22:00 | 7:00 | 21:45 | 6:15 | 22:00 | 7:00 | 21:45 | 6:15 | - | - | - | - |
Ibiza - Barcelona | - | - | 10:45 | 19:15 | 11:00 | 19:30 | 10:45 | 19:15 | 11:00 | 19:30 | - | - | 22:00 | 6:30 |
Valencia - Palma | 22:30 | 5:30 | 22:30 | 5:30 | 22:30 | 5:30 | 22:30 | 5:30 | 22:30 | 5:30 | 22:30 | 5:30 | 22:30 | 5:30 |
Palma - Valencia | 11:30 | 18:45 | 11:30 | 18:45 | 11:30 | 18:45 | 11:30 | 18:45 | 11:30 | 18:45 | 11:30 | 18:45 | 11:30 | 18:45 |
Valencia - Ibiza | 22:30 | 5:15 | 22:30 | 5:15 | 22:30 | 5:15 | 22:30 | 5:15 | 22:30 | 5:15 | - | - | 22:30 | 5:15 |
Ibiza - Valencia | 12:00 | 19:00 | 12:00 | 19:00 | 12:00 | 19:00 | 12:00 | 19:00 | 12:00 | 19:00 | 12:00 | 19:00 | - | - |
Gli orari possono subire variazioni e saranno riconfermati all'atto della prenotazione.
Contatti per prenotare:
Barcellona:
Telefono: +34 673694992
Email: cargabarcelona@es.gnv.it
Palma de Mallorca:
Telefono: +34 697164234/ +34 608876027
Email: cargapalma@es.gnv.it
Valencia:
Telefono: +34 648656237/+34 649739524
Email: cargavalencia@es.gnv.it
Menorca:
Telefono: +34 683416848
Email: cargamenorca@es.gnv.it
Genova (Italia):
Telefono: +39 010 5509339
Email: carga.baleares@gnv.it