Cargo
Isole Baleari - Itinerari
ISOLE BALEARI - ORARI E ITINERARI 2025 | ||||||||||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | ||||||||
VIAGGIO | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo |
Barcellona - Palma* | 21:30 | 4:30 | 21:30 | 4:30 | 21:30 | 4:30 | 21:30 | 4:30 | 21:30 | 4:30 | 21:30* | 4:30 | 21:30 | 4:30 |
Palma - Barcellona | 10:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 | 10:00* | 17:00 |
Barcellona - Mahon* | 22:30 | 07:30 | 22:30 | 7:30 | 22:30 | 7:30 | 22:30 | 7:30 | 22:30 | 7:30 | - | - | - | - |
Mahon - Barcellona* | - | - | 11:00 | 19:30 | 11:00 | 19:30 | 11:00 | 19:30 | 11:00 | 19:30 | - | - | 18:00 | 6:45 |
Barcellona - Ibiza* | 21:45 | 6:15 | 21:45 | 6:15 | 21:45 | 6:15 | 21:45 | 6:15 | 21:45 | 6:15 | - | - | - | - |
Ibiza - Barcelona* | - | - | 10:45 | 19:15 | 10:45 | 19:15 | 10:45 | 19:15 | 10:45 | 19:15 | - | - | 22:00 | 6:30 |
Valencia - Palma | 22:30 | 5:15 | 22:30 | 5:15 | 22:30 | 5:15 | 22:30 | 5:15 | 22:30 | 5:15 | - | - | 22:30 | 5:30 |
Palma - Valencia | 11:30 | 18:30 | 11:30 | 18:30 | 11:30 | 18:30 | 11:30 | 18:30 | 11:30 | 18:30 | 11:30 | 18:30 | - | - |
Valencia - Ibiza | 22:45 | 5:30 | 22:45 | 5:30 | 22:45 | 5:30 | 22:45 | 5:30 | 22:45 | 5:30 | - | - | 21:00 | 2:15 |
Ibiza - Valencia | 14:15 | 19:45 | 12:30 | 19:30 | 12:30 | 19:30 | 12:30 | 19:30 | 12:30 | 19:30 | 12:30 | 19:30 | - | - |
*Le partenze Barcellona-Palma del sabato e Palma-Barcellona della domenica si effettuano solo nel periodo estivo.
Le partenze delle linee Barcellona-Mahon/Mahon-Barcellona e Barcellona-Ibiza/Ibiza-Barcellona sono validi fino a marzo.
Gli orari possono subire variazioni e saranno riconfermati all'atto della prenotazione.